
纽约红牛
美国
比赛
排名
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纳什维尔 | 25 | 16 | 6 | 3 | 50:21 | 54 | DLDWW |
| 2 | 温哥华白帽 | 24 | 14 | 4 | 6 | 53:23 | 46 | LWLWW |
| 3 | 迈阿密国际 | 25 | 12 | 9 | 4 | 61:46 | 45 | DDDWL |
| 4 | 新英格兰革命 | 25 | 13 | 4 | 8 | 41:31 | 43 | WWLWD |
| 5 | 休斯顿迪纳摩 | 25 | 13 | 4 | 8 | 32:28 | 43 | LWDDL |
| 6 | FC达拉斯 | 25 | 12 | 7 | 6 | 49:42 | 43 | WWWDL |
| 7 | 圣何塞地震 | 25 | 12 | 5 | 8 | 44:36 | 41 | WWDDL |
| 8 | 圣路易城足球俱乐部 | 25 | 11 | 8 | 6 | 42:35 | 41 | WDWDW |
| 9 | 洛杉矶足球俱乐部 | 26 | 11 | 7 | 8 | 41:27 | 40 | LWDDD |
| 10 | 夏洛特 | 25 | 11 | 7 | 7 | 45:36 | 40 | DWDWW |
| 11 | 芝加哥火焰 | 24 | 11 | 6 | 7 | 45:35 | 39 | LDDDD |
| 12 | 科罗拉多急流 | 25 | 11 | 2 | 12 | 33:32 | 35 | WDLWL |
| 13 | 奥兰多城 | 25 | 10 | 4 | 11 | 44:56 | 34 | WWWDW |
| 14 | 费城联盟 | 25 | 9 | 6 | 10 | 46:39 | 33 | WWWWD |
| 15 | 波特兰木材 | 25 | 9 | 5 | 11 | 47:47 | 32 | LDWLD |
| 16 | 纽约城足球俱乐部 | 25 | 8 | 8 | 9 | 39:33 | 32 | WLDDD |
| 17 | 辛辛那提 | 24 | 8 | 8 | 8 | 52:59 | 32 | DLLDW |
| 18 | San Diego FC | 25 | 8 | 6 | 11 | 42:42 | 30 | LLLWW |
| 19 | 纽约红牛 | 25 | 8 | 6 | 11 | 33:48 | 30 | WLDLD |
| 20 | 洛杉矶银河 | 26 | 7 | 9 | 10 | 31:40 | 30 | DLWLD |
| 21 | 皇家盐湖城 | 24 | 8 | 5 | 11 | 37:39 | 29 | LLDLL |
| 22 | 明尼苏达联足球俱乐部 | 25 | 7 | 8 | 10 | 37:43 | 29 | LLLDW |
| 23 | 奥斯汀 | 25 | 7 | 8 | 10 | 32:44 | 29 | WDDWD |
| 24 | 华盛顿特区联 | 24 | 6 | 11 | 7 | 30:37 | 29 | DWDLL |
| 25 | 多伦多FC | 25 | 6 | 11 | 8 | 38:46 | 29 | LWDDW |
| 26 | 西雅图海湾者 | 23 | 7 | 7 | 9 | 25:30 | 28 | DDDDL |
| 27 | 哥伦布机员 | 25 | 6 | 5 | 14 | 35:42 | 23 | LLWLL |
| 28 | 亚特兰大联足球俱乐部 | 25 | 6 | 5 | 14 | 29:43 | 23 | DLDLW |
| 29 | 蒙特利尔冲击 | 25 | 5 | 6 | 14 | 31:51 | 21 | LLLLD |
| 30 | 体育堪萨斯城 | 24 | 5 | 3 | 16 | 26:59 | 18 | WLLLD |
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of victories
2. Goal difference
3. Goals scored
球员名单
前锋NO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
乔普-莫庭, 埃里克-马克西姆133719190CMR
考威尔, 卡德72318270USA
卡美洛, 哈柏172517679USA
Ruvalcaba Castro, Jorge Antonio112518063MEX
恩戈玛·塞尔812117875USA
Mosquera Diaz, Rafael Antonio792118063PAN
Bogacz, Wiktor72219387POL
霍尔,朱利安161817771USA
罗尔德,米切尔332318579TTO
Sofo, Mohammed372217570GHA
Jimenez, Mijahir9119--PAN
Nelich, Dennis9218--USA中场NO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
福斯伯格, 埃米尔103517776SWE
鲁伊斯,大卫82218182HND
Benedetti, Nehuen392117777ARG
罗纳德,唐科尔482217367MLI
Rojas, Andy702118176CRI
Worth, Nathan8019173-USA
Rosborough, Tanner661818366USA
Mehmeti, Adri151718369USA
Jarvis, Aiden882018370ATG
Kone, Sekou6019--MLI后卫NO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
帕克, 蒂姆263318789USA
罗伯特,沃洛德62518574BIH
迪伦, 尼利斯122818179USA
贾基勒, 马歇尔, 鲁蒂32217563CAN
马塞洛, 莫拉莱斯1423177-CHL
Che, Justin22318579USA
帕德尔福德,德文592318378USA
米娜,胡安202218074COL
Bazan, Julian142118380COL
Valencia, Omar52218070PAN
Dos Santos, Matthew561817670USA守门员NO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
霍瓦斯, 伊森343119382USA
麦卡锡, 约翰773419081USA
马尔库奇,AJ12719185USA
艾登,斯托克斯211819276USA顶级球员
技术统计
- 平均
- 全部的
常规
比赛25
进球数33
失球数48
控球率52.7%
助攻24
黄牌52
红牌2
进攻
射门289
射正次数122
射偏次数96
角球次数142
球门球175
任意球260
防守
越位33
扑救64
封堵射门76
拦截126
抢断210
解围779
乌龙球0
扑出点球0
犯规次数295
传球
传球11394
传球成功9851
长传492
长传成功127


































