
安道尔
国际
比赛
国际青年 - U17欧洲锦标赛预选赛07/10/2021FT
爱尔兰
安道尔
50
L
10/10/2021FT
波兰
安道尔
10
L
13/10/2021FT
安道尔
北马其顿
06
L
20/10/2022FT
奥地利
安道尔
20
L
23/10/2022FT
波兰
安道尔
61
L
26/10/2022FT
安道尔
黑山
11
D
25/10/2023FT
匈牙利
安道尔
20
L
28/10/2023FT
波斯尼亚和黑塞哥维那
安道尔
30
L
排名
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
球员名单
球员NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Bellavista Alvarez, Gil122--
Gonzalez, Iker324--
Belido Ines, Joan424--
Monteiro Queiros, Ruben423--
Rodrigues, Marc423--
Cuinas, Marcos524--
Checa Rubio, Oriol623--
Rossell Fort, Marc723--
Diaz, Pablo824--
Alonso Izquierdo, Daniel923--
Arrahaoui Ferreira, Youssef1023--
Remolins Planes, Ot1122--
Cornella Molins, Adria1222--
Bons, Albert1324--
De Castro Prat, Marc1322--
Sole, Bernat1424--
Pozo Sanjaume, Eric Del1523--
Barbero, Didac Anso1631--
Sola Garcia, Gerard1722--
Pedescoll, Eric1724--
Tauste, Joan1923--
Figuera, Pau1924--
Millat, Jordi2024--
Roca, Xavier Palou2023--
Bonell, Alain2124--顶级球员

无可用数据。
技术统计
- 平均
- 全部的

无可用数据。













































