
比利时
国际
比赛
国际青年 - U21欧洲锦标赛21/06/2023FT
比利时
荷兰
00
D
24/06/2023FT
格鲁吉亚
比利时
22
D
27/06/2023FT
葡萄牙
比利时
21
L
国际青年 - U21欧洲锦标赛预选赛11/09/2023FT
比利时
哈萨克斯坦
10
W
13/10/2023FT
马耳他
比利时
02
W
17/10/2023FT
匈牙利
比利时
01
W
17/11/2023FT
比利时
苏格兰
02
L
21/11/2023FT
比利时
西班牙
11
D
排名
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27:4 | 21 |
| 2 | 芬兰 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28:3 | 19 |
| 3 | 罗马尼亚 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:4 | 16 |
| 4 | 科索沃 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:6 | 11 |
| 5 | 塞浦路斯 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:27 | 3 |
| 6 | 圣马力诺 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:42 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29:2 | 19 |
| 2 | 捷克 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:4 | 15 |
| 3 | 保加利亚 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:7 | 14 |
| 4 | 苏格兰 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:10 | 11 |
| 5 | 阿塞拜疆 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:19 | 7 |
| 6 | 直布罗陀 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:37 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22:5 | 17 |
| 2 | 瑞士 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:5 | 17 |
| 3 | 法罗群岛 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:14 | 12 |
| 4 | 冰岛 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:10 | 12 |
| 5 | 卢森堡 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:19 | 4 |
| 6 | 爱沙尼亚 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9:23 | 2 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22:4 | 22 |
| 2 | 斯洛伐克 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:12 | 16 |
| 3 | 爱尔兰 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:10 | 14 |
| 4 | 安道尔 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | 7 |
| 5 | 摩尔多瓦 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | 5 |
| 6 | 哈萨克斯坦 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:14 | 4 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波兰 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:2 | 24 |
| 2 | 意大利 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 21 |
| 3 | 黑山 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | 10 |
| 4 | 瑞典 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 | 10 |
| 5 | 北马其顿 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:17 | 6 |
| 6 | 亚美尼亚 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:23 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26:4 | 21 |
| 2 | 希腊 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24:4 | 21 |
| 3 | 北爱尔兰 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | 10 |
| 4 | 格鲁吉亚 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:12 | 9 |
| 5 | 拉脱维亚 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:16 | 5 |
| 6 | 马耳他 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:28 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挪威 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 13 |
| 2 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | 7 |
| 3 | 以色列 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | 7 |
| 4 | 荷兰 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | 6 |
| 5 | 斯洛文尼亚 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | 5 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克罗地亚 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | 16 |
| 2 | 土耳其 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:8 | 12 |
| 3 | 乌克兰 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | 9 |
| 4 | 匈牙利 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:12 | 3 |
| 5 | 立陶宛 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | 2 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:2 | 13 |
| 2 | 奥地利 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
| 3 | 丹麦 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 |
| 4 | 威尔士 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:20 | 6 |
| 5 | 白俄罗斯 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:10 | 4 |
Qualified
Playoffs
In the event that two teams finish with an equal number of points, the following system will be applied to break the tie:
1. Head-to-head
球员名单
球员NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Sabbe, Kyriani-21--
Spileers, Jorne321--
Smets, Matte422--
Dams, Matteo522--
Vermeeren, Arthur621--
Degreef, Tristan721--
Delorge Knieper, Mathias822--
Bassette, Norman922--
Mbangula Tshifunda, Samuel1022--
Sternberg, Noah Adedeji1121--
Peersman, Kjell1222--
Nolan, Martens-22--
Mokio, Jorthy1418--
Stassin, Lucas1422--
Burlet, Vincent1521--
Boende Ruiz, Joseph Nonge1621--
Noubi Ngnokam, Lucas421--
Servais, Mathis1822--
Furo, Kaye Iyowuna1919--
Delavalee, Martin2122--顶级球员

无可用数据。
技术统计
- 平均
- 全部的
常规
比赛6
进球数12
失球数2
控球率-
助攻-
黄牌-
红牌-
进攻
射门-
射正次数-
射偏次数-
角球次数-
球门球-
任意球-
防守
越位-
扑救-
封堵射门-
拦截-
抢断-
解围-
乌龙球-
扑出点球-
犯规次数-
传球
传球-
传球成功-
长传-
长传成功-









































