
其奧內斯交流会
阿根廷
比赛
排名
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊希库斯尼斯塔史 | 36 | 21 | 8 | 7 | 56:29 | 71 | WWWLW |
| 2 | 沙兰迪兵工厂 | 36 | 18 | 12 | 6 | 48:24 | 66 | LWWWW |
| 3 | 雷梅迪奥斯塔勒瑞斯 | 36 | 18 | 10 | 8 | 37:19 | 64 | DLWWD |
| 4 | Deportivo Camioneros | 36 | 17 | 12 | 7 | 42:24 | 63 | LLWDW |
| 5 | 维拉多尔米尼 | 36 | 17 | 12 | 7 | 38:21 | 63 | WLLDD |
| 6 | 意大利人 | 36 | 16 | 11 | 9 | 41:27 | 59 | DLWWL |
| 7 | 皇家皮拉尔 | 36 | 16 | 10 | 10 | 40:35 | 58 | WWLDW |
| 8 | 阿梅尼奥 | 36 | 15 | 9 | 12 | 38:38 | 54 | WWDWL |
| 9 | 其奧內斯交流会 | 36 | 14 | 11 | 11 | 38:33 | 53 | WDWWL |
| 10 | 拉费雷尔 | 36 | 12 | 12 | 12 | 43:47 | 48 | LDDDW |
| 11 | CSD圣马丁 | 36 | 11 | 14 | 11 | 35:37 | 47 | WWDLW |
| 12 | 苏德多克 | 36 | 10 | 14 | 12 | 38:38 | 44 | DLLWW |
| 13 | 梅洛阿根廷人 | 36 | 11 | 11 | 14 | 32:36 | 44 | WLLDL |
| 14 | 维拉圣卡罗斯 | 36 | 9 | 14 | 13 | 35:39 | 41 | DDDLW |
| 15 | 基尔梅斯阿根廷 | 36 | 9 | 14 | 13 | 29:36 | 41 | DWLLL |
| 16 | 利涅尔斯 | 36 | 9 | 13 | 14 | 30:37 | 40 | LWDDW |
| 17 | 梅尔洛体育 | 35 | 9 | 13 | 13 | 34:49 | 40 | WLDLL |
| 18 | 弗朗德里亚 | 35 | 10 | 8 | 17 | 31:43 | 38 | LWLWL |
| 19 | 防卫者联 | 36 | 8 | 13 | 15 | 31:38 | 37 | LWDDW |
| 20 | 布朗安德奎 | 36 | 7 | 14 | 15 | 21:37 | 35 | DLDDL |
| 21 | 乌尔基萨UAI | 36 | 4 | 19 | 13 | 18:33 | 31 | LLWLL |
| 22 | 伊图萨因戈 | 36 | 1 | 12 | 23 | 23:58 | 15 | LDLLL |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
球员名单
球员NO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Francesconi, Estefano-28--ARG
Nicolaievski, Federico Peter-25--ARG
Gimenez, Edilson Leonardo-22--ARG
Lungarzo, Juan Pablo-29--ARG
穆勒, 莱昂内尔-30--ARG
Cabrera, Ivo-25--ARG
Valenzuela, Alejo Santiago-22--ARG
Elisii, Luciano-23--ARG
Perez, Federico422--ARG
Sosa, Sergio Candelario-32--ARG
Brambillo, Maximiliano Gabriel-30--ARG
Tunessi Millan, Maximiliano-36--ARG
Fabello, Daniel Facundo-37--ARG
奥古斯丁·洛佩兹, 马丁-26--ARG
Friesel, Tomas-24--ARG
Maguicha, David-23--ARG
Britez, Luciano-22--ARG
Rozic, Tomas-28--ARG
Zabala, Gonzalo-30--ARG
克里斯蒂安, 齐米诺-38--ARG
Yacaruso, German-33--ARG
Lastra, Rodrigo Raul-28--ARG
Yzaurralde Yagusz, Nahuel-26--ARG
迪莉娜-25--ARG
Otarola Lastra, Fernando Andres-40--ARG
明尼切利, 奥古斯丁-26--ARG
Diaz, Ian-24--ARG
Coronel, Ariel Elpido-39--ARG
Ibanez, Joaquin Amadeo-31--ARG
Puigdellivol, Conrado-25--ARG
Lopez, Facundo-25--ARG
Severini, Juan Cruz-23--ARG转会

无可用数据。
顶级球员

无可用数据。
技术统计
- 平均
- 全部的
常规
比赛36
进球数38
失球数33
控球率-
助攻-
黄牌-
红牌-
进攻
射门-
射正次数-
射偏次数-
角球次数-
球门球-
任意球-
防守
越位-
扑救-
封堵射门-
拦截-
抢断-
解围-
乌龙球-
扑出点球-
犯规次数-
传球
传球-
传球成功-
长传-
长传成功-





















