
芬兰
国际
比赛
国际 - 国际友谊赛,女子27/02/202413:05
苏格兰
芬兰
取消
国际 - 女子欧洲锦标赛,预选赛05/04/2024FT
挪威
芬兰
40
L
09/04/2024FT
芬兰
意大利
21
W
31/05/2024FT
荷兰
芬兰
10
L
04/06/2024FT
芬兰
荷兰
11
D
12/07/2024FT
芬兰
挪威
11
D
16/07/2024FT
意大利
芬兰
40
L
25/10/2024FT
黑山
芬兰
01
W
排名
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹麦 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 14 |
| 2 | 意大利 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:4 | 9 |
| 3 | 瑞典 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
| 4 | 塞尔维亚 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:17 | 1 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 2 | 荷兰 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 |
| 3 | 爱尔兰 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 9 |
| 4 | 波兰 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | 1 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:3 | 15 |
| 2 | 英格兰 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | 15 |
| 3 | 冰岛 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | 6 |
| 4 | 乌克兰 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:19 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:1 | 16 |
| 2 | 挪威 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | 12 |
| 3 | 奥地利 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 |
| 4 | 斯洛文尼亚 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:16 | 3 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威尔士 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:5 | 14 |
| 2 | 捷克 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:8 | 11 |
| 3 | 阿尔巴尼亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | 7 |
| 4 | 黑山 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:23 | 1 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 16 |
| 2 | 土耳其 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 3 | 北爱尔兰 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:9 | 6 |
| 4 | 马耳他 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:24 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | 15 |
| 2 | 芬兰 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:6 | 15 |
| 3 | 斯洛伐克 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:17 | 6 |
| 4 | 拉脱维亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏格兰 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24:2 | 14 |
| 2 | 比利时 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:1 | 14 |
| 3 | 以色列 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:20 | 6 |
| 4 | 卢森堡 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:34 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立陶宛 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 |
| 2 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23:5 | 11 |
| 3 | 爱沙尼亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 |
| 4 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:34 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科索沃 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:3 | 15 |
| 2 | 克罗地亚 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:1 | 15 |
| 3 | 保加利亚 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:11 | 6 |
| 4 | 直布罗陀 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:32 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匈牙利 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | 16 |
| 2 | 阿塞拜疆 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 12 |
| 3 | 北马其顿 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:17 | 6 |
| 4 | 安道尔 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | 1 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 希腊 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | 12 |
| 2 | 法罗群岛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 |
| 3 | 格鲁吉亚 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马尼亚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:0 | 10 |
| 2 | 摩尔多瓦 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 5 |
| 3 | 塞浦路斯 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:9 | 1 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白俄罗斯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:1 | 9 |
| 2 | 哈萨克斯坦 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 |
| 3 | 亚美尼亚 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | 1 |
Qualified
Qualification Playoffs
Relegation
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
球员名单
前锋NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Engman, Adelina73217059
Franssi, Sanni173116860
Sevenius, Oona2122--
Halttunen, Lilli1321--
Lindstrom, Lotta1922--中场NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Koivisto, Emma532168-
Oling, Ria432169-
Ahtinen, Olga Adela82916858
Tunturi, Julia143016555
Summanen, Eveliina2028--
Peuhkurinen, Emma1527--
Lehtola, Nea1628--
Siren, Oona1325160-
Koivisto, Vilma112416353
Kosola, Katariina925160-
Nystrom, Paulina1826--
Nurmi, Aada923--
Kiviranta, Milja1520--后卫NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Roth, Maaria229--
Nystrom, Eva32717060
Tynnila, Joanna625170-
Siren, Emmi1025164-
Raijas, Helmi Pirkko Pauliina2221--
Mansaray, Jasmin222--守门员NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Tamminen, Anna1232--
Talaslahti, Katriina2326181-
Koivunen, Anna12517365顶级球员
技术统计
- 平均
- 全部的
常规
比赛6
进球数15
失球数6
控球率-
助攻0
黄牌3
红牌0
进攻
射门-
射正次数-
射偏次数-
角球次数-
球门球-
任意球-
防守
越位-
扑救-
封堵射门-
拦截-
抢断-
解围-
乌龙球0
扑出点球-
犯规次数-
传球
传球-
传球成功-
长传-
长传成功-












































