
伊朗
国际
比赛
国际青年 - U17 AFC Asian Cup16/06/2023FT
伊朗
Afghanistan
61
W
19/06/2023FT
Qatar
伊朗
00
D
22/06/2023FT
Korea Republic
伊朗
02
W
25/06/2023AP
伊朗
Yemen
00
(4) (2)
D
29/06/2023FT
伊朗
日本
03
L
国际青年 - U17世界杯11/11/2023FT
巴西
伊朗
23
W
14/11/2023FT
英格兰
伊朗
21
L
17/11/2023FT
伊朗
新喀里多尼亚
50
W
排名
| # | Group A | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 2 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 |
| 3 | Indonesia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
| 4 | 巴拿马 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
| # | Group B | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
| 2 | 马里 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 |
| 3 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 4 | 加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
| # | Group C | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | 6 |
| 2 | 巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:4 | 6 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
| 4 | 新喀里多尼亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:24 | 0 |
| # | Group D | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
| 2 | 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 3 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 4 | 波兰 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
| # | Group E | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 |
| 2 | 美国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 |
| 3 | 布基纳法索 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
| 4 | Korea Republic | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
| # | Group F | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
| 2 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 4 |
| 3 | 委内瑞拉 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 4 | 新西兰 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
Playoffs
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
球员名单
前锋NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Ghaffari, Salman1018182-
Miri, Erfan Khodadadian1118187-
Savari, Morteza1418176-
Alipour, Mahan1718170-
Kheradpisheh, Ehsan2018--
Fallah, Saber2318178-中场NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Sahneh, Mehdi618187-
Yousefzadeh, Erfan718185-
Zare, Mahan818185-
Gharahchomaghloo, Omid918--
Ranjbar, Pouria Azad1618184-
Moradi, Arshia1818--
Beheshti, Mahan1917179-后卫NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Hosseini, Mohammad Amin218175-
Baledi, Morteza Ali318178-
Banitamim, Mohammadreza418183-
Kazemi, Abolfazl518--
Ashournejad, Amirali1318182-
Hayajani, Eilya1518--
Yousefi, Mohammadreza2118178-守门员NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Zare, Yasin118192-
Moshabeh, Mohammadali1218192-
Khalilian, Abolfazl2218188-顶级球员
技术统计
- 平均
- 全部的
常规
比赛4
进球数10
失球数5
控球率55.0%
助攻3
黄牌2
红牌0
进攻
射门49
射正次数25
射偏次数18
角球次数13
球门球27
任意球43
防守
越位1
扑救14
封堵射门6
拦截-
抢断-
解围-
乌龙球1
扑出点球-
犯规次数27
传球
传球-
传球成功-
长传-
长传成功-



















