
摩尔多瓦
国际
比赛
国际 - 欧洲锦标赛预选赛17/11/2023FT
摩尔多瓦
阿尔巴尼亚
11
D
20/11/2023FT
捷克
摩尔多瓦
30
L
国际 - 国际友谊赛22/03/2024FT
北马其顿
摩尔多瓦
11
D
08/06/2024FT
摩尔多瓦
塞浦路斯
32
W
11/06/2024FT
摩尔多瓦
乌克兰
04
L
国际 - 欧足协国际联赛07/09/2024FT
摩尔多瓦
马耳他
20
W
国际 - 国际友谊赛10/09/2024FT
摩尔多瓦
圣马力诺
10
W
国际 - 欧足协国际联赛10/10/2024FT
摩尔多瓦
安道尔
20
W
排名
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
球员名单
前锋NO.AGEHT(cm)WT(kg)
亚历山德鲁, 波西科112919182
Puscas, Dan172517572
Popescu, Petru924--
斯蒂芬, 博迪斯泰努72318075中场NO.AGEHT(cm)WT(kg)
拉塔, 瓦迪姆223317364
Stina, Victor132817065
Lungu, Teodor831--
Bogaciuc, Victor182718580
Cararus, Ion243018277
Stefan, Mihail325--
达尼拉,福罗夫1622--
Fratea, Vladimir1023180-
Perciun, Sergiu212018078后卫NO.AGEHT(cm)WT(kg)
普拉提卡, 塞尔吉203518075
Baboglo, Vladislav42818779
Revenco, Ioan-Calin142617673
邓布拉瓦努, 丹尼尔192519285
Bors, Ion1524--
Negru, Stephan22418674
Nicolae, Rotaru2521--
Cucos, Catalin52319084
Tonica, Daniel2619--
Gherasimencov, Mihail62117770守门员NO.AGEHT(cm)WT(kg)
阿夫拉姆, 克里斯蒂安123219382
Timbur, Emil12918580
安德烈232719587顶级球员

无可用数据。
技术统计
- 平均
- 全部的

无可用数据。












































