
荷兰
国际
比赛
国际青年 - U19欧洲锦标赛,预选赛13/11/2024FT
斯洛文尼亚
荷兰
02
W
16/11/2024FT
荷兰
哈萨克斯坦
20
W
19/11/2024FT
荷兰
乌克兰
10
W
19/03/2025FT
荷兰
克罗地亚
21
W
22/03/2025FT
荷兰
卢森堡
00
D
25/03/2025FT
捷克
荷兰
04
W
国际青年 - U19欧洲锦标赛14/06/2025FT
德国
荷兰
03
W
17/06/2025FT
挪威
荷兰
02
W
排名
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
| 2 | 瑞典 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:5 | 7 |
| 3 | 斯洛文尼亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 |
| 4 | 塞浦路斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | 苏格兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
| 3 | 爱尔兰 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | 2 |
| 4 | 波兰 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捷克 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | 芬兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
| 3 | 乌克兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 |
| 4 | 爱沙尼亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥地利 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 2 | 以色列 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 3 | 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 4 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
| 2 | 英格兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
| 3 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 |
| 4 | 保加利亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 2 | 希腊 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 3 | 哈萨克斯坦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
| 4 | 塞尔维亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
| 2 | 匈牙利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 |
| 3 | 威尔士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | 4 |
| 4 | 瑞士 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | 1 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马尼亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:3 | 7 |
| 2 | 丹麦 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 |
| 3 | 安道尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 4 | 列支敦士登 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:19 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科索沃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 7 |
| 2 | 亚美尼亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:2 | 5 |
| 3 | 土耳其 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:4 | 4 |
| 4 | 直布罗陀 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:23 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白俄罗斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 9 |
| 2 | 斯洛伐克 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 3 | 拉脱维亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 |
| 4 | 圣马力诺 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 1 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挪威 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | 卢森堡 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 3 | 阿尔巴尼亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:5 | 4 |
| 4 | 马耳他 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 |
| 2 | 摩尔多瓦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
| 3 | 北马其顿 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 2 |
| 4 | 法罗群岛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | 1 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立陶宛 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 |
| 2 | 北爱尔兰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 3 | 阿塞拜疆 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冰岛 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 2 | 黑山 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 3 | 格鲁吉亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
球员名单
球员NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Koster, Nick-23--
梅斯巴克125--
Heerkens, Joeri Jesse120--
吉瓦罗220--
Ugwu, Precious320--
范·登·贝格,赛普325--
Janse, Dies420--
拉蒙,亨德里克斯425--
Dijkstra, Elijah520--
Land, Tygo620--
伊哈塔伦, 穆罕默德724--
Oufkir, Ayoub720--
Willem Verkuijl, Mark Thomas820--
Konadu, Don-Angelo920--
Smit, Kees1020--
Sliti, Aymen1120--
巴特,范鲁伊1225--
Boogaard, Kasper1220--
van der Plas, Sven1320--
van Aarle, Shane1420--
斯文,博特曼1426--
Redmond, Zepiqueno1520--
Zeggen, Kiyani1620--
Panneflek, Owen1720--
马拉希,穆罕默德1726--
Haen, Devin1822--
马鲁安,阿扎尔坎1825--
Baars, Millen1926--
Vennegoor of Hesselink, Lucas1920--
Braem, Tim2020--顶级球员

无可用数据。
技术统计
- 平均
- 全部的
常规
比赛3
进球数8
失球数0
控球率-
助攻-
黄牌-
红牌-
进攻
射门-
射正次数-
射偏次数-
角球次数-
球门球-
任意球-
防守
越位-
扑救-
封堵射门-
拦截-
抢断-
解围-
乌龙球-
扑出点球-
犯规次数-
传球
传球-
传球成功-
长传-
长传成功-













































