
荷兰
国际
比赛
国际 - UEFA Euro10/07/2024FT
荷兰
英格兰
12
L
国际 - 欧足协国际联赛07/09/2024FT
荷兰
波斯尼亚和黑塞哥维那
52
W
10/09/2024FT
荷兰
德国
22
D
11/10/2024FT
匈牙利
荷兰
11
D
14/10/2024FT
德国
荷兰
10
L
16/11/2024FT
荷兰
匈牙利
40
W
19/11/2024FT
波斯尼亚和黑塞哥维那
荷兰
11
D
20/03/2025FT
荷兰
西班牙
22
D
排名
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
球员名单
教练
哈维前锋NO.AGEHT(cm)WT(kg)
德帕伊, 孟菲斯103217878
维格斯特, 沃特93419782
马伦, 多尼耶尔182717868
贾克波, 科迪112719376
诺亚,朗172717670
萨默维尔, 克利森西奥242517264
布莱恩, 布罗比192418178中场NO.AGEHT(cm)WT(kg)
德-鲁恩, 马尔滕33518676
科普麦纳斯, 特恩202818577
德容, 弗兰基212918174
贾斯汀克鲁伊维特72717366
蒂尔, 古斯162918874
昆腾木材262517674
雷恩德斯142817882
瑞安,格雷文伯奇82419077后卫NO.AGEHT(cm)WT(kg)
阿克, 内森53118075
范迪克, 维吉尔43519592
邓弗里斯, 丹泽尔223018880
吉尔卢达, 卢特谢尔22618575
维弗尔,马兹122718983
简·保罗·范·赫克62618983
Van de Ven, Micky152519381
Hato, Jorrel252018277守门员NO.AGEHT(cm)WT(kg)
弗莱肯, 麦克233319587
Verbruggen, Bart12419387
罗宾,罗夫斯132319372顶级球员

无可用数据。
技术统计
- 平均
- 全部的

无可用数据。















































