
彼特海德
苏格兰
比赛
苏格兰 - 苏格兰甲级联赛21/03/2026FT
彼特海德
蒙特罗斯
11
D
28/03/2026FT
阿罗亚竞技
彼特海德
12
W
04/04/202614:00
彼特海德
茵佛内斯
取消
11/04/2026FT
东法夫郡
彼特海德
21
L
14/04/2026FT
彼特海德
茵佛内斯
02
L
18/04/2026FT
彼特海德
南后
11
D
25/04/2026FT
汉密尔顿学院
彼特海德
31
L
02/05/2026FT
彼特海德
凯尔蒂哈茨
02
L
排名
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东基尔布莱德 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | 9 | WWW?? |
| 2 | 彼特海德 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | WWW?? |
| 3 | 蒙特罗斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | WWW?? |
| 4 | 斯特林阿尔比恩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 9 | WWW?? |
| 5 | Clydebank FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 | DWW?? |
| 6 | 南后 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 | DWW?? |
| 7 | Aberdeen FC B | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 | WDW?? |
| 8 | 阿罗亚竞技 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | DWW?? |
| 9 | 东法夫郡 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:9 | 7 | WWLD? |
| 10 | Celtic Glasgow B | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:6 | 7 | WDW?? |
| 11 | 爱丁堡 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | DWW?? |
| 12 | 埃尔金城 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 6 | WWL?? |
| 13 | 流浪者 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 6 | WWL?? |
| 14 | St Mirren B | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 | LWW?? |
| 15 | 罗斯郡 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 | LWW?? |
| 16 | 凯尔蒂哈茨 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | 6 | WLW?? |
| 17 | Heart of Midlothian B | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:9 | 6 | WLW?? |
| 18 | 艾尔德里安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | WLW?? |
| 19 | 邦尼里格玫瑰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 | LWW?? |
| 20 | 安南竞技 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 | WDL?? |
| 21 | 斯巴达人 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 4 | LWD?? |
| 22 | 贝维克流浪 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | WDL?? |
| 23 | Kilmarnock FC B | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 | WDL?? |
| 24 | Glasgow Rangers FC B | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | 3 | LLW?? |
| 25 | 科莱奇纳库丁 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 3 | LLW?? |
| 26 | 福马亭 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 | LW??? |
| 27 | 斯特兰拉尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 3 | LWL?? |
| 28 | 汉密尔顿学院 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 3 | WLL?? |
| 29 | Dundee United B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 | WLL?? |
| 30 | 福尔法体育会 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | DL??? |
| 31 | 登巴顿 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:11 | 1 | LDL?? |
| 32 | 坎伯诺尔德小马队 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 | LDL?? |
| 33 | 奥迪 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 1 | DLL?? |
| 34 | 弗雷泽堡 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:10 | 1 | LDL?? |
| 35 | Dundee FC B | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | 0 | LLL?? |
| 36 | 考登比斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 | LLL?? |
| 37 | Hibernian B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 | LLL?? |
| 38 | 克莱德 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 | LLL?? |
| 39 | Motherwell B | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:15 | 0 | LLLL? |
| 40 | 加拉费尔迪恩 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 | LLL?? |
Playoffs
球员名单
球员NO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Adeyemo, Ola-31--NGA
麦克金, 尼亚尔-39--NIR
Forrest, Dylan-24--SCO
帕夫莱特, 彼得-35--SCO
Mackie, Fraser-19--SCO
Fosu, Daniel----GHA
史密斯,卡梅-31--SCO
邓恩,西亚兰-26--SCO
Strachan, Danny-24--SCO
罗斯,斯科特-35--SCO
麦卡利斯特,罗里-39--SCO
杰克,纽曼124--SCO
康罗伊,莱恩339--SCO
Goldie, Caleb421--SCO
麦克唐纳,安德鲁428--SCO
布朗,杰森530--SCO
费里,西蒙638--SCO
Keir, Lyall723--SCO
库克,艾伦1134--SCO
麦卡锡,安德鲁1228--SCO
Payne, Niah1428--ENG
Carnwath, Adam1420--SCO
弗雷泽,加里1432--SCO
To, Zack1518--SCO
威尔逊,大卫1726--SCO
布朗, 乔顿1834--SCO
罗斯,塞巴斯蒂安2226--SCO
Quitongo, Rico-27--SCO
Brown, Jack2525--SCO
Cullen, Connor2729--SCO
Kerr, Joshua4628--SCO
莱尔,德里克9945--SCO转会

无可用数据。
顶级球员

无可用数据。
技术统计
- 平均
- 全部的
常规
比赛3
进球数9
失球数3
控球率-
助攻-
黄牌-
红牌-
进攻
射门-
射正次数-
射偏次数-
角球次数-
球门球-
任意球-
防守
越位-
扑救-
封堵射门-
拦截-
抢断-
解围-
乌龙球-
扑出点球-
犯规次数-
传球
传球-
传球成功-
长传-
长传成功-























