
波兰
国际
比赛
国际青年 - U17欧洲锦标赛预选赛03/10/2023FT
波兰
瑞典
21
W
国际青年 - U17友谊赛24/10/2023Ended
葡萄牙
波兰
52
27/10/2023Ended
荷兰
波兰
12
30/10/2023Ended
塞浦路斯
波兰
10
国际青年 - U17世界杯11/11/2023FT
日本
波兰
10
L
14/11/2023FT
塞内加尔
波兰
41
L
17/11/2023FT
波兰
阿根廷
04
L
国际青年 - U17欧洲锦标赛预选赛20/03/2024FT
波兰
波斯尼亚和黑塞哥维那
41
W
排名
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
球员名单
球员NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Piekutowski, Milosz120--
Jelen, Mateusz119--
Szala, Dominik220--
Krzyzanowski, Jakub320--
Szwiec, Dawid319--
Orlikowski, Igor420--
Dziewiatowski, Mateusz419--
Sznaucner, Maksymilian620--
Gieroba, Stanislaw619--
Wolski, Filip720--
Szczepaniak, Mateusz719--
Mazurek, Bartosz819--
Tomczyk, Oskar920--
Mikolajewski, Daniel1020--
Kolanko, Krzysztof1120--
Baniowski, Filip1119--
Matys, Michal1220--
Izunwanne, Michael1319--
Lyczko, Szymon1320--
Wroblewski, Michal1419--
Skoczylas, Mateusz1420--
Kowalik, Piotr1520--
Sarapata, Dominik1519--
Kriegler, Bartosz1619--
Lisewski, Robin1620--
Mazurek, Dawid1719--
Huras, Mike1720--
Jakobczyk, Kamil1819--
Borys, Karol1820--
Brzyski, Igor1919--
Monka, Wojciech2019--
Labedzki, Jan2020--
Leszczynski, Jan2119--
Regula, Marcel2120--
Pruchniewski, Mateusz2219--顶级球员

无可用数据。
技术统计
- 平均
- 全部的

无可用数据。















































