
俄罗斯
国际
比赛
国际青年 - U17欧洲锦标赛预选赛20/10/2021FT
罗马尼亚
俄罗斯
02
W
23/10/2021FT
俄罗斯
圣马力诺
61
W
26/10/2021FT
俄罗斯
德国
12
L
排名
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:9 | 9 |
| 2 | 丹麦 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:10 | 6 |
| 3 | 黑山 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 |
| 4 | 马耳他 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保加利亚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 |
| 2 | 塞尔维亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:2 | 6 |
| 3 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:2 | 3 |
| 4 | 列支敦士登 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌克兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 |
| 2 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 |
| 3 | 威尔士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 4 | 哈萨克斯坦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 9 |
| 2 | 苏格兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | 6 |
| 3 | 北爱尔兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 |
| 4 | 阿尔巴尼亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | 1 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 7 |
| 2 | 斯洛伐克 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:2 | 5 |
| 3 | 白俄罗斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 |
| 4 | 亚美尼亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捷克 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
| 2 | 瑞典 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12:4 | 5 |
| 3 | 拉脱维亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 |
| 4 | 立陶宛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:16 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢森堡 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | 比利时 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 |
| 3 | 挪威 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 4 | 阿塞拜疆 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 爱沙尼亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 |
| 2 | 格鲁吉亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 3 | 匈牙利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 4 |
| 4 | 冰岛 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 爱尔兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 |
| 2 | 波兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
| 3 | 北马其顿 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 |
| 4 | 安道尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:1 | 9 |
| 2 | 俄罗斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 |
| 3 | 罗马尼亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
| 4 | 圣马力诺 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:22 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 7 |
| 2 | 芬兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 5 |
| 3 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | 4 |
| 4 | 直布罗陀 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:17 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 希腊 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 7 |
| 2 | 法国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 4 |
| 3 | 塞浦路斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
| 4 | 摩尔多瓦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯洛文尼亚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 |
| 2 | 科索沃 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 6 |
| 3 | 奥地利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
| 4 | 法罗群岛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 |
| 2 | 匈牙利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 3 | 希腊 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
| 4 | 斯洛伐克 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹麦 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 7 |
| 2 | 瑞典 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 |
| 3 | 瑞士 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:7 | 3 |
| 4 | 拉脱维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 9 |
| 2 | 苏格兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 4 |
| 3 | 格鲁吉亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | 3 |
| 4 | 捷克 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | 1 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
| 2 | 比利时 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:2 | 6 |
| 3 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | 3 |
| 4 | 爱沙尼亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
| 2 | 卢森堡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 3 | 英格兰 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 |
| 2 | 波兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 3 | 乌克兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
| 4 | 科索沃 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞尔维亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:6 | 7 |
| 2 | 土耳其 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:8 | 6 |
| 3 | 斯洛文尼亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:6 | 4 |
| 4 | 威尔士 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:14 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:3 | 9 |
| 2 | 保加利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 3 | 芬兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:12 | 3 |
| 4 | 爱尔兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | 1 |
Next group phase
Qualified
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
球员名单
球员NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Alekseev, Aleksandr124--
Odoevsky, Daniel123--
Varatynov, Sergei223--
Ushakhin, Lev324--
Konyukhov, Vadim524--
Vorobyev, Igor624--
品亚耶夫,谢尔盖722--
Samoilov, Maksim823--
Schapovalov, Egor924--
Savinov, Andrei1024--
托罗普, 弗拉迪斯拉夫1223--
Kuptsov, Ilya1224--
Melnikov, Stepan1324--
Mutaliev, Aslan1424--
Kratkov, Dmitri1524--
Damir Shaikhtdinov1523--
Logachev, Bogdan1624--
Furman, Kirill1623--
Levin, Garrik1923--
Mukhin, Alexander1924--
Nikolaev, Sergei2023--
Detenyshev, Ilia2123--顶级球员

无可用数据。
技术统计
- 平均
- 全部的
常规
比赛3
进球数9
失球数3
控球率-
助攻-
黄牌-
红牌-
进攻
射门-
射正次数-
射偏次数-
角球次数-
球门球-
任意球-
防守
越位-
扑救-
封堵射门-
拦截-
抢断-
解围-
乌龙球-
扑出点球-
犯规次数-
传球
传球-
传球成功-
长传-
长传成功-

















































