
乌克兰
国际
比赛
国际青年 - U17欧洲锦标赛预选赛27/10/2022FT
乌克兰
列支敦士登
70
W
30/10/2022FT
乌克兰
波斯尼亚和黑塞哥维那
11
D
07/03/2023FT
塞浦路斯
乌克兰
24
W
10/03/2023FT
乌克兰
爱尔兰
03
L
13/03/2023FT
乌克兰
意大利
03
L
15/10/2023FT
芬兰
乌克兰
22
D
18/10/2023FT
乌克兰
列支敦士登
70
W
21/10/2023FT
乌克兰
德国
01
L
排名
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
球员名单
球员NO.AGEHT(cm)WT(kg)
Surkis, Viacheslav120--
Nazar, Makarenko119--
Stolyarenko, Denys117--
Isenko, Pavlo123--
Smotrytskyi, Nazar217--
Savchuk, Hlib223--
Sheleketa, Mykyta219--
Ehbudzhuo, Daniel224--
Tretyak, Demyan319--
Emere Antonii, Daniel Chukvebuka324--
Shupyk, Roman317--
Rybak, Oleksiy419--
马克, 曼帕西423--
Korobov, Maksym420--
Panchyshyn, Markiian417--
Zakharchenko, Vladyslav520--
科斯蒂安, 维夫恰连科524--
Dihtiar, Kyrylo Serhiiovych519--
Plaminskyi, Denys517--
Shukalovych, Stanislav617--
Osypenko, Kyrylo720--
Vakulyuk, Andre719--
Rybak, Artem716--
Khan, Danylo820--
Olychenko, Bogdan819--
Diachok, Danylo817--
Panchenko, Serhii921--
Stepanov, Artem919--
Rusnak, Vladyslav9---
Serdiuk, Kirill917--
Kulakovskyi, Artem1024--
博格丹, 维尼克1024--
Kalyn, Vladyslav1020--
Dragan, Oleksandr1019--
Kozhushko, Yaroslav1017--
丹尼斯, 索斯塔克1123--
Bliznichenko, Viktor1124--
Guram, Adam1117--
Petrenko, Oleksandr1219--
Stepanov, Oleksandr1217--
丹尼洛, 贡查鲁克1324--
Dankovskyi, Yegor1319--
Buravtsov, Yaroslav1317--
Bakai, Artur13---
Bondar, Nazar1419--
Ishchenko, Danylo1420--
Kononov, Mykyta1423--
Shevchenko, Maksim1424--
Danilovskyy, Roman1424--
Hordieiev, Denys1416--
Riazantsev, Yevhenii1524--
Dykyi, Denys1520--
Lyusin, Pavlo1518--
Shostak, Dmytro1523--
Kniazev, Yehor1521--
Kvikviniia, Volodymyr1517--
Barshak, Maksym1619--
Tsukanov, Viktor1620--
Avdeyev, Dmytro1624--
Shatov, Illia1621--
Pylypiuk, Oleh1617--
Gamzyk, Andriy1717--
Denysov, Ivan1719--
Bilokon, Viktor1721--
Popov, Bogdan1819--
Oleksandrovych, Kaidalov Danylo1820--
Lebediev, Serhii1923--
Redushko, Bogdan1919--
Hoch, Oleksandr1917--
Rubchynskyi, Valentyn2024--
Bogdanov, Dmytro2019--
Roman, Vitalii2023--
Kobak, Edvard2024--
Pashko, Kyrylo2020--
Dziurynets, Oleh2116--
Bilyi, Davyd2120--
Malenkov, Volodymyr2123--
Iablonskyi, Illia2217--
丹尼斯, 伊纳滕科2323--顶级球员

无可用数据。
技术统计
- 平均
- 全部的

无可用数据。













































