Падрабязнасці
Падзеі
1st Half (0 - 1)
2nd Half (1 - 1)
88'09''
Luciano Acosta
Haris Medunjanin
1 - 2
84'54''
Luciano Acosta
82'14''
Jhon Jader Duran Palacio
Xherdan Shaqiri
81'46''
Jonathan Bornstein
Jhon Espinoza
Full Time (1 - 2)
Каэфіцыенты
1
1.81
X
3.70
2
4.00
Змены каэфіцыентаў
- 1
1.81
- 1
1.87
Rise
3.31%
Каэфіцыенты дома
1.81
1.87
Апошнія 10 матчаў
6W 3D 1L
6W 1D 3L
* Перамогі гаспадароў і аднолькавыя каэфіцыенты ў апошніх 10 матчах.
Рэйтынг перад матчам
| # | Каманда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cincinnati | 34 | 12 | 13 | 9 | 64:56 | 49 |
| 24 | Chicago | 34 | 10 | 9 | 15 | 39:48 | 39 |
Выступленне каманды (апошнія 5 матчаў)
0
Серыі(Перамогі)
0
1.81
Сярэдняя колькасць галоў
21.2
2.22
Сярэдняя колькасць прапушчаных
12.8
Інфармацыя аб матчы
СуддзяPenso, Tori

МесцаSoldier Field (Chicago, USA)
Тэхнічная статыстыка
57%
Валоданне мячом (%)
43%
13
Усяго ўдараў
7
4
Удары ў створ
3
6
Удары міма варот
4
3
Заблакаваныя ўдары
0
2
Сэйвы брамніка
3
12
Фалы
16
0
Атрыманыя карткі
2
0
Жоўтыя карткі
2
0
Чырвоныя карткі
0
2
Афсайды
3
24
Укіды аўт
16
0
Траўмы
3
4
Замены
3
19
Штрафныя ўдары
14
-
Не рэалізаваныя пенальці
-
14
Вуглавыя ўдары
2
Рэйтынг
| # | Каманда | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAFC | 34 | 21 | 4 | 9 | 66:38 | 67 | WWWLW |
| 2 | Philadelphia | 34 | 19 | 10 | 5 | 72:26 | 67 | LWWWL |
| 3 | Montreal | 34 | 20 | 5 | 9 | 63:50 | 65 | LWWWW |
| 4 | Austin | 34 | 16 | 8 | 10 | 65:49 | 56 | LWWDL |
| 5 | New York City | 34 | 16 | 7 | 11 | 57:41 | 55 | LWWWW |
| 6 | New York | 34 | 15 | 8 | 11 | 50:41 | 53 | LWLLW |
| 7 | Dallas | 34 | 14 | 11 | 9 | 48:37 | 53 | LWWLD |
| 8 | LA Galaxy | 34 | 14 | 8 | 12 | 58:51 | 50 | LWWDW |
| 9 | Nashville | 34 | 13 | 11 | 10 | 52:41 | 50 | LWLDD |
| 10 | Cincinnati | 34 | 12 | 13 | 9 | 64:56 | 49 | LWWLD |
| 11 | Minnesota | 34 | 14 | 6 | 14 | 48:51 | 48 | LWLLD |
| 12 | Miami | 34 | 14 | 6 | 14 | 47:56 | 48 | LLWWW |
| 13 | Orlando | 34 | 14 | 6 | 14 | 44:53 | 48 | LWLLW |
| 14 | Salt Lake | 34 | 12 | 11 | 11 | 43:45 | 47 | LWDLL |
| 15 | Portland | 34 | 11 | 13 | 10 | 53:53 | 46 | LLDWW |
| 16 | Columbus | 34 | 10 | 16 | 8 | 46:41 | 46 | LWDLD |
| 17 | Vancouver | 34 | 12 | 7 | 15 | 40:57 | 43 | LWWWL |
| 18 | Colorado | 34 | 11 | 10 | 13 | 46:57 | 43 | DWLWW |
| 19 | Charlotte | 34 | 13 | 3 | 18 | 44:52 | 42 | LWWWL |
| 20 | New England | 34 | 10 | 12 | 12 | 47:50 | 42 | DWLLL |
| 21 | Seattle | 34 | 12 | 5 | 17 | 47:46 | 41 | DLDLW |
| 22 | Kansas City | 34 | 11 | 7 | 16 | 42:54 | 40 | LWWWD |
| 23 | Atlanta | 34 | 10 | 10 | 14 | 48:54 | 40 | LLDWW |
| 24 | Chicago | 34 | 10 | 9 | 15 | 39:48 | 39 | DWLLW |
| 25 | Houston | 34 | 10 | 6 | 18 | 43:56 | 36 | LWLWD |
| 26 | San Jose | 34 | 8 | 11 | 15 | 52:69 | 35 | DWLDL |
| 27 | Toronto | 34 | 9 | 7 | 18 | 49:66 | 34 | LLLLL |
| 28 | DC United | 34 | 7 | 6 | 21 | 36:71 | 27 | LLLLD |
Champions League
Склады
Паказаць больш
H2H


























































