Падрабязнасці
Падзеі
1st Half (1 - 1)
2nd Half (0 - 1)
88'41''
Jonathan Bamba
Jonathan Dean
88'33''
Robin Lod
Jason Shokalook
86'22''
Viktor Radojevic
75'44''
Philippe Ndinga
Benjamin Bender
Full Time (1 - 2)
Каэфіцыенты
1
2.37
X
2.85
2
3.60
Змены каэфіцыентаў
- 1
2.37
- 1
2.55
Rise
7.59%
Каэфіцыенты дома
2.37
2.55
Апошнія 10 матчаў
4W 2D 4L
4W 3D 3L
* Перамогі гаспадароў і аднолькавыя каэфіцыенты ў апошніх 10 матчах.
Рэйтынг перад матчам
| # | Каманда | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Chicago | 24 | 11 | 6 | 7 | 45:35 | 39 |
| 14 | Philadelphia | 25 | 9 | 6 | 10 | 46:39 | 33 |
Выступленне каманды (апошнія 5 матчаў)
4
Серыі(Перамогі)
0
3.21
Сярэдняя колькасць галоў
21.8
0.42
Сярэдняя колькасць прапушчаных
12.2
Інфармацыя аб матчы
СуддзяBensalah, Nabil

МесцаSubaru Park (Chester, USA)
Тэхнічная статыстыка
46%
Валоданне мячом (%)
54%
5
Усяго ўдараў
5
3
Удары ў створ
2
1
Удары міма варот
3
1
Заблакаваныя ўдары
0
0
Сэйвы брамніка
2
9
Фалы
11
1
Атрыманыя карткі
3
1
Жоўтыя карткі
3
0
Чырвоныя карткі
0
0
Афсайды
0
24
Укіды аўт
17
0
Траўмы
0
5
Замены
4
11
Штрафныя ўдары
9
0
Не рэалізаваныя пенальці
0
6
Вуглавыя ўдары
2
Рэйтынг
| # | Каманда | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 25 | 16 | 6 | 3 | 50:21 | 54 | DLDWW |
| 2 | Vancouver | 24 | 14 | 4 | 6 | 53:23 | 46 | LWLWW |
| 3 | Miami | 25 | 12 | 9 | 4 | 61:46 | 45 | DDDWL |
| 4 | New England | 25 | 13 | 4 | 8 | 41:31 | 43 | WWLWD |
| 5 | Houston | 25 | 13 | 4 | 8 | 32:28 | 43 | LWDDL |
| 6 | Dallas | 25 | 12 | 7 | 6 | 49:42 | 43 | WWWDL |
| 7 | San Jose | 25 | 12 | 5 | 8 | 44:36 | 41 | WWDDL |
| 8 | Saint Louis | 25 | 11 | 8 | 6 | 42:35 | 41 | WDWDW |
| 9 | LAFC | 26 | 11 | 7 | 8 | 41:27 | 40 | LWDDD |
| 10 | Charlotte | 25 | 11 | 7 | 7 | 45:36 | 40 | DWDWW |
| 11 | Chicago | 24 | 11 | 6 | 7 | 45:35 | 39 | LDDDD |
| 12 | Colorado | 25 | 11 | 2 | 12 | 33:32 | 35 | WDLWL |
| 13 | Orlando | 25 | 10 | 4 | 11 | 44:56 | 34 | WWWDW |
| 14 | Philadelphia | 25 | 9 | 6 | 10 | 46:39 | 33 | WWWWD |
| 15 | Portland | 25 | 9 | 5 | 11 | 47:47 | 32 | LDWLD |
| 16 | New York City | 25 | 8 | 8 | 9 | 39:33 | 32 | WLDDD |
| 17 | Cincinnati | 24 | 8 | 8 | 8 | 52:59 | 32 | DLLDW |
| 18 | San Diego | 25 | 8 | 6 | 11 | 42:42 | 30 | LLLWW |
| 19 | New York | 25 | 8 | 6 | 11 | 33:48 | 30 | WLDLD |
| 20 | LA Galaxy | 26 | 7 | 9 | 10 | 31:40 | 30 | DLWLD |
| 21 | Salt Lake | 24 | 8 | 5 | 11 | 37:39 | 29 | LLDLL |
| 22 | Minnesota | 25 | 7 | 8 | 10 | 37:43 | 29 | LLLDW |
| 23 | Austin | 25 | 7 | 8 | 10 | 32:44 | 29 | WDDWD |
| 24 | DC United | 24 | 6 | 11 | 7 | 30:37 | 29 | DWDLL |
| 25 | Toronto | 25 | 6 | 11 | 8 | 38:46 | 29 | LWDDW |
| 26 | Seattle | 23 | 7 | 7 | 9 | 25:30 | 28 | DDDDL |
| 27 | Columbus | 25 | 6 | 5 | 14 | 35:42 | 23 | LLWLL |
| 28 | Atlanta | 25 | 6 | 5 | 14 | 29:43 | 23 | DLDLW |
| 29 | Montreal | 25 | 5 | 6 | 14 | 31:51 | 21 | LLLLD |
| 30 | Kansas City | 24 | 5 | 3 | 16 | 26:59 | 18 | WLLLD |
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of victories
2. Goal difference
3. Goals scored
Склады
Паказаць больш
H2H




























































