Подробности
Събития
1st Half (0 - 0)
2nd Half (0 - 0)
89'28''
Raffaele Maiello
85'38''
Giacomo Manzari
85'25''
No Red Card
79'31''
Mario Gargiulo
Alexis Blin
Full Time (0 - 0)
Класиране преди мача
| # | Отбор | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lecce | 38 | 19 | 14 | 5 | 59:31 | 71 |
| 9 | Frosinone | 38 | 15 | 13 | 10 | 58:45 | 58 |
Изпълнение на отбора (последните 5 мача)
0
Серии(Победи)
0
1.4
Средно голове
0.8
1.4
Средно допуснати голове
2.4
Информация за мача
РеферFabbri, Michael

МястоStadio Benito Stirpe (Frosinone, Italy)
Техническа статистика
49%
Притежание на топката (%)
51%
7
Общо удари
9
1
Точни удари
1
3
Неточни удари
5
3
Блокирани удари
3
1
Спасявания на вратаря
1
20
Фаулове
11
4
Дадени картони
2
4
Жълти картони
2
0
Червени картони
0
2
Засади
1
22
Тъчове
28
1
Контузии
0
5
Смени
5
12
Пряк свободни удари
22
-
Пропуснати дузпи
-
4
Ъглови удари
2
Класиране
| # | Отбор | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lecce | 38 | 19 | 14 | 5 | 59:31 | 71 | WLWLW |
| 2 | Cremonese | 38 | 20 | 9 | 9 | 57:39 | 69 | WLLWL |
| 3 | Pisa | 38 | 18 | 13 | 7 | 48:35 | 67 | LLWLW |
| 4 | Monza | 38 | 19 | 10 | 9 | 60:38 | 67 | WWWWL |
| 5 | Brescia Calcio | 38 | 17 | 15 | 6 | 55:35 | 66 | LLWWL |
| 6 | Ascoli | 38 | 19 | 8 | 11 | 52:42 | 65 | LWWDW |
| 7 | Benevento | 38 | 18 | 9 | 11 | 62:39 | 63 | LWWLL |
| 8 | Perugia | 38 | 14 | 16 | 8 | 40:32 | 58 | LWLWW |
| 9 | Frosinone | 38 | 15 | 13 | 10 | 58:45 | 58 | LLWDW |
| 10 | Ternana | 38 | 15 | 9 | 14 | 58:61 | 54 | LWWDW |
| 11 | Cittadella | 38 | 13 | 13 | 12 | 38:36 | 52 | LWDLW |
| 12 | Parma Calcio | 38 | 11 | 16 | 11 | 48:43 | 49 | WDLLL |
| 13 | Como | 38 | 11 | 14 | 13 | 49:54 | 47 | LWLLL |
| 14 | Reggina | 38 | 13 | 9 | 16 | 31:49 | 46 | LLDWL |
| 15 | Spal Ferrara | 38 | 9 | 15 | 14 | 46:54 | 42 | WWDDL |
| 16 | Cosenza | 38 | 8 | 11 | 19 | 36:59 | 35 | WLWDW |
| 17 | L.R. Vicenza | 38 | 9 | 7 | 22 | 38:59 | 34 | LWWWW |
| 18 | Alessandria | 38 | 8 | 10 | 20 | 37:59 | 34 | LDDWW |
| 19 | Crotone | 38 | 4 | 14 | 20 | 41:61 | 26 | LDWDL |
| 20 | Pordenone Calcio | 38 | 3 | 9 | 26 | 29:71 | 18 | LDLLL |
Promotion
Promotion Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head if all tied teams have internal matches
2. Goal difference
3. Goals scored
Състави
Покажи повече
H2H
















































