Detalls
Punts per quart
Team
Q1
Q2
Q3
Q4
Total
CD Estela
25
19
7
17
68

Caprabo Lleida
16
21
12
18
67
41
40
19
35
135
Quota
1
2.07
2
1.70
Moviments de quotes
- 4
2.07
- 4
2.11
Rise
1.93%
Quotes de l'equip local
2.07
2.11
Últims 10 partits
6W 4L
5W 5L
* Últims 10 partits amb victòries locals i quotes iguals.
Classificació prèvia
| # | Equips | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Caprabo Lleida | 34 | 22-12 | .647 |
| 11 | CD Estela | 34 | 15-19 | .441 |
Rendiment de l'equip (últims 5 partits)
2W 3L
Resultats
4W 1L
1Won
Ratxes
4Wons
Informació del partit
RecintePabellon Municipal Vicente Trueba (Cantabria, Spain)
EstadÃstiques tècniques

No hi ha dades disponibles.
Classificació
| # | Equips | P | W-L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Andorra | 34 | 30-4 | .882 | - | W4 |
| 2 | Palencia Baloncesto | 34 | 27-7 | .794 | - | W1 |
| 3 | CB Coruna | 34 | 23-11 | .676 | - | L1 |
| 4 | CB Estudiantes | 34 | 22-12 | .647 | - | W2 |
| 5 | Cbc Valladolid | 34 | 22-12 | .647 | - | W2 |
| 6 | Caprabo Lleida | 34 | 22-12 | .647 | - | W2 |
| 7 | CB San Pablo Burgos | 34 | 22-12 | .647 | - | W1 |
| 8 | San Sebastian Gipuzkoa BC | 34 | 19-15 | .559 | - | L1 |
| 9 | Lucentum Alicante | 34 | 18-16 | .529 | - | L4 |
| 10 | AB Castello | 34 | 17-17 | .500 | - | W1 |
| 11 | CD Estela | 34 | 15-19 | .441 | - | L2 |
| 12 | Cb Almansa | 34 | 13-21 | .382 | - | W2 |
| 13 | Club Ourense Baloncesto Sad | 34 | 12-22 | .353 | - | L2 |
| 14 | Oviedo BC | 34 | 11-23 | .324 | - | W2 |
| 15 | Caceres Ciudad del Baloncesto | 34 | 10-24 | .294 | - | L2 |
| 16 | Club Melilla Baloncesto | 34 | 8-26 | .235 | - | L1 |
| 17 | Iraurgi Saski Baloia | 34 | 8-26 | .235 | - | L5 |
| 18 | Albacete Basket | 34 | 7-27 | .206 | - | L4 |
Promotion
Playoffs
Relegation
EstadÃstiques

No hi ha dades disponibles.
Partits
Rendiment de l'equip
- Últims 5 partits
- 10
2W 3L
Resultats
4W 1L
1Won
Ratxes
4Wons
78.468
Scored Points Average
6797.0
89.867
Points Allowed Average
6890.6
Postignuti & Primljeni golovi
En aquesta competició

















