Detalls
Punts per quart
Team
Q1
Q2
Q3
Q4
Total

Tigers Tubingen
29
26
25
29
109

Rostock Seawolves
14
24
27
23
88
43
50
52
52
197
Quota
1
2.20
2
1.62
Moviments de quotes
- 4
2.20
- 4
1.89
Drop
14.09%
Quotes de l'equip local
2.20
1.89
Últims 10 partits
4W 6L
4W 6L
* Últims 10 partits amb victòries locals i quotes iguals.
Classificació prèvia
| # | Equips | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigers Tubingen | 32 | 23-9 | .719 |
| 2 | Rostock Seawolves | 32 | 23-9 | .719 |
Rendiment de l'equip (últims 5 partits)
3W 2L
Resultats
3W 2L
1Loss
Ratxes
1Won
Informació del partit
RecintePaul Horn-Arena (Tubingen, Germany)
EstadÃstiques tècniques

No hi ha dades disponibles.
Classificació
| # | Equips | P | W-L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigers Tubingen | 32 | 23-9 | .719 | - | W4 |
| 2 | Rostock Seawolves | 32 | 23-9 | .719 | - | L3 |
| 3 | Medipolis SC Jena | 32 | 22-10 | .688 | - | W2 |
| 4 | Gladiators Trier | 32 | 19-13 | .594 | - | W1 |
| 5 | Giants Leverkusen | 32 | 19-13 | .594 | - | W1 |
| 6 | Paderborn Baskets | 32 | 19-13 | .594 | - | L1 |
| 7 | PS Karlsruhe Lions | 32 | 19-13 | .594 | - | W2 |
| 8 | Eisbaren Bremerhaven | 32 | 18-14 | .563 | - | W5 |
| 9 | Nuremberg Falcons BC | 32 | 18-14 | .563 | - | W1 |
| 10 | Phoenix Hagen | 32 | 17-15 | .531 | - | L2 |
| 11 | VFL Kirchheim Knights | 32 | 16-16 | .500 | - | L1 |
| 12 | Rasta Vechta | 32 | 16-16 | .500 | - | L1 |
| 13 | VfL Astrostars Bochum | 32 | 13-19 | .406 | - | L3 |
| 14 | Panthers Schwenningen | 32 | 13-19 | .406 | - | L2 |
| 15 | Artland Dragons | 32 | 12-20 | .375 | - | W1 |
| 16 | SC Itzehoe Eagles | 32 | 4-28 | .125 | - | L4 |
| 17 | Team Ehingen Urspring | 32 | 1-31 | .031 | - | L7 |
Playoffs
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of matches played
2. Head-to-head
3. Goal difference
EstadÃstiques

No hi ha dades disponibles.
Partits
Rendiment de l'equip
- Últims 5 partits
- 10
3W 2L
Resultats
3W 2L
1Loss
Ratxes
1Won
85.2109
Scored Points Average
8889.2
81.488
Points Allowed Average
10980.0
Postignuti & Primljeni golovi
En aquesta competició
















