Detalls
Esdeveniments
1st Half (2 - 0)
2nd Half (0 - 0)
90'00'' +2'06''
Santiago Gomez
88'27''
Miguel Angel Sanchez
77'57''
Facundo Bone
Jonathan Perlaza
76'16''
Kevin Velasco
Jimmi Congo
Full Time (2 - 0)
Quota
1
2.24
X
2.95
2
3.50
Moviments de quotes
- 1
2.24
- 1
2.46
Rise
9.82%
Quotes de l'equip local
2.24
2.46
Últims 10 partits
3W 3D 4L
5W 2D 3L
* Últims 10 partits amb victòries locals i quotes iguals.
Classificació prèvia
| # | Equips | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pasto | 20 | 9 | 5 | 6 | 24:23 | 32 |
| 18 | Cali | 20 | 3 | 7 | 10 | 22:35 | 16 |
Rendiment de l'equip (últims 5 partits)
1
Ratxes(Victòries)
1
1.02
Mitjana de gols
1.2
1.6
Mitjana de gols encaixats
21.8
Informació del partit
ÀrbitreMatorel Martinez, Luis Gabriel

RecinteEstadio Deportivo Cali (Santiago de Cali, Colombia)
EstadÃstiques tècniques
57%
Possessió (%)
43%
12
Total de tirs
5
5
Tirs a porta
1
7
Tirs fora
4
0
Tirs bloquejats
0
1
Parades del porter
3
11
Faltes comeses
10
5
Targetes mostrades
1
4
Targetes grogues
1
1
Targetes vermelles
0
1
Fores de joc
1
22
Sacades de banda
20
2
Lesions
0
4
Substitucions
4
11
Tirs lliures
12
-
Penals fallats
-
7
Còrners
7
Classificació
| # | Equips | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Santa Fe | 20 | 10 | 4 | 6 | 25:26 | 34 | DLWDW |
| 2 | Aguilas Doradas Rionegro | 20 | 8 | 9 | 3 | 23:15 | 33 | DLLWW |
| 3 | Ind. Medellin | 20 | 9 | 6 | 5 | 30:25 | 33 | LDDWW |
| 4 | Millonarios | 20 | 9 | 5 | 6 | 29:19 | 32 | DWLWW |
| 5 | Pereira | 20 | 9 | 5 | 6 | 26:21 | 32 | WDWWW |
| 6 | Pasto | 20 | 9 | 5 | 6 | 24:23 | 32 | DWWLL |
| 7 | America Cali | 20 | 7 | 10 | 3 | 21:11 | 31 | DLLWL |
| 8 | Junior | 20 | 9 | 4 | 7 | 24:19 | 31 | LLLDL |
| 9 | Atletico Nacional | 20 | 7 | 9 | 4 | 31:25 | 30 | DDLDW |
| 10 | Once Caldas | 20 | 7 | 9 | 4 | 21:18 | 30 | LDDWW |
| 11 | Bucaramanga | 20 | 9 | 3 | 8 | 26:25 | 30 | LWWWL |
| 12 | Magdalena | 20 | 8 | 5 | 7 | 23:28 | 29 | DLWDL |
| 13 | LA Equidad | 20 | 6 | 10 | 4 | 28:27 | 28 | DWLDD |
| 14 | Tolima | 20 | 6 | 8 | 6 | 23:22 | 26 | DWWWL |
| 15 | Envigado | 20 | 7 | 5 | 8 | 22:22 | 26 | DLWWW |
| 16 | Jaguares | 20 | 4 | 8 | 8 | 14:20 | 20 | LDWDD |
| 17 | CD Alianza Petrolera | 20 | 4 | 5 | 11 | 24:32 | 17 | LDLLW |
| 18 | Cali | 20 | 3 | 7 | 10 | 22:35 | 16 | WLDDW |
| 19 | Patriotas | 20 | 3 | 6 | 11 | 21:28 | 15 | LLDDL |
| 20 | Palmira | 20 | 2 | 5 | 13 | 12:28 | 11 | DLLDL |
Group matches
*1. Goal difference
2. Goals scored
3. Away goals for
4. Away goals against














































