Detalls
Esdeveniments
1st Half (0 - 0)
2nd Half (0 - 1)
0 - 1
62'00''
Carlos Daniel dos Santos Aranha Junior
Full Time (0 - 1)
Quota
1
3.15
X
2.90
2
2.47
Moviments de quotes
- 1
3.15
- 1
2.95
Drop
6.35%
Quotes de l'equip local
3.15
2.95
Últims 10 partits
5W 2D 3L
2W 5D 3L
* Últims 10 partits amb victòries locals i quotes iguals.
Rendiment de l'equip (últims 5 partits)
1
Ratxes(Victòries)
1
0.8
Mitjana de gols
11.0
2.21
Mitjana de gols encaixats
0.8
Informació del partit
RecinteDiagoras Stadium (Rhodes, Greece)
EstadÃstiques tècniques
-
Possessió (%)
-
-
Total de tirs
-
-
Tirs a porta
-
-
Tirs fora
-
-
Tirs bloquejats
-
-
Parades del porter
-
-
Faltes comeses
-
2
Targetes mostrades
3
1
Targetes grogues
3
1
Targetes vermelles
-
-
Fores de joc
-
-
Sacades de banda
-
4
Lesions
2
4
Substitucions
5
-
Tirs lliures
-
-
Penals fallats
-
4
Còrners
5
Classificació
| # | Equips | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veroia | 32 | 23 | 6 | 3 | 61:23 | 75 | LLWWD |
| 2 | Larissa | 32 | 19 | 10 | 3 | 42:15 | 67 | WLDDW |
| 3 | Xanthi | 32 | 13 | 14 | 5 | 43:25 | 53 | LWDDD |
| 4 | Niki Volou | 32 | 14 | 10 | 8 | 38:20 | 52 | DLLDW |
| 5 | Anagennisi Karditsas | 32 | 15 | 6 | 11 | 47:34 | 51 | WDLLW |
| 6 | Olympiacos Piraeus B | 32 | 14 | 9 | 9 | 40:31 | 51 | WWWWW |
| 7 | POT Iraklis | 32 | 11 | 15 | 6 | 51:29 | 48 | WDWDW |
| 8 | PAOK B | 32 | 11 | 11 | 10 | 41:32 | 44 | LWWWL |
| 9 | Almopos Arideas | 32 | 10 | 9 | 13 | 40:39 | 39 | LLLDL |
| 10 | Apollon Pontou | 32 | 9 | 10 | 13 | 34:38 | 37 | DLLWL |
| 11 | Apollon Larissa FC | 32 | 8 | 11 | 13 | 27:42 | 35 | WLWDL |
| 12 | Thesprotos | 32 | 8 | 10 | 14 | 34:43 | 34 | DLLWL |
| 13 | Panserraikos | 32 | 7 | 12 | 13 | 31:39 | 33 | DWWLD |
| 14 | Pierikos | 32 | 7 | 11 | 14 | 36:49 | 32 | DDLWL |
| 15 | Kavala | 32 | 7 | 10 | 15 | 25:71 | 31 | LDWLD |
| 16 | AS Olympiakos Volou 1937 | 32 | 7 | 8 | 17 | 34:49 | 29 | LWDDW |
| 17 | Trikala | 32 | 5 | 6 | 21 | 17:62 | 21 | LLLLL |
Playoffs
Relegation
Alineacions

No hi ha dades disponibles.
H2H


















