Detalls
Esdeveniments
1st Half (0 - 1)
2nd Half (1 - 0)
90'00'' +5'22''
Lassi Lappalainen
90'00'' +2'23''
Corey Baird
90'00'' +2'16''
Franco Escobar
85'00''
Adalberto Carrasquilla
Ivan Franco
Full Time (1 - 1)
Quota
1
3.45
X
3.45
2
2.12
Moviments de quotes
- 1
3.45
- 1
2.39
Drop
30.72%
Quotes de l'equip local
3.45
2.39
Últims 10 partits
2W 3D 5L
5W 0D 5L
* Últims 10 partits amb victòries locals i quotes iguals.
Classificació prèvia
| # | Equips | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Houston | 34 | 14 | 9 | 11 | 51:38 | 51 |
| 20 | Montreal | 34 | 12 | 5 | 17 | 36:52 | 41 |
Rendiment de l'equip (últims 5 partits)
1
Ratxes(Victòries)
0
0.81
Mitjana de gols
10.6
1.41
Mitjana de gols encaixats
10.8
Informació del partit
ÀrbitreTouchan, Ramy

RecinteSaputo Stadium (Montreal, Canada)
EstadÃstiques tècniques
56%
Possessió (%)
44%
15
Total de tirs
7
7
Tirs a porta
3
6
Tirs fora
2
2
Tirs bloquejats
2
2
Parades del porter
6
9
Faltes comeses
17
1
Targetes mostrades
6
1
Targetes grogues
6
0
Targetes vermelles
0
1
Fores de joc
1
23
Sacades de banda
20
1
Lesions
2
3
Substitucions
5
18
Tirs lliures
10
-
Penals fallats
-
5
Còrners
5
Classificació
| # | Equips | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cincinnati | 34 | 20 | 9 | 5 | 57:39 | 69 | LWWWD |
| 2 | Orlando | 34 | 18 | 9 | 7 | 55:39 | 63 | LWWWW |
| 3 | Columbus | 34 | 16 | 9 | 9 | 67:46 | 57 | WWWWL |
| 4 | Saint Louis | 34 | 17 | 5 | 12 | 62:45 | 56 | LLLLW |
| 5 | Philadelphia | 34 | 15 | 10 | 9 | 57:41 | 55 | LWWLD |
| 6 | New England | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | 55 | LLWLL |
| 7 | Seattle | 34 | 14 | 11 | 9 | 41:32 | 53 | LWLWW |
| 8 | LAFC | 34 | 14 | 10 | 10 | 54:39 | 52 | LWWWW |
| 9 | Houston | 34 | 14 | 9 | 11 | 51:38 | 51 | LWWLW |
| 10 | Atlanta | 34 | 13 | 12 | 9 | 66:53 | 51 | LWLDD |
| 11 | Salt Lake | 34 | 14 | 8 | 12 | 48:50 | 50 | LWLWD |
| 12 | Nashville | 34 | 13 | 10 | 11 | 39:32 | 49 | LLLWD |
| 13 | Vancouver | 34 | 12 | 12 | 10 | 55:48 | 48 | LLDDW |
| 14 | Dallas | 34 | 11 | 13 | 10 | 41:37 | 46 | LWLWD |
| 15 | Kansas City | 34 | 12 | 8 | 14 | 48:51 | 44 | LWWWW |
| 16 | San Jose | 34 | 10 | 14 | 10 | 39:43 | 44 | LDDDD |
| 17 | New York | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:39 | 43 | LLWWW |
| 18 | Portland | 34 | 11 | 10 | 13 | 46:58 | 43 | LLDWW |
| 19 | Charlotte | 34 | 10 | 13 | 11 | 45:52 | 43 | LWDWW |
| 20 | Montreal | 34 | 12 | 5 | 17 | 36:52 | 41 | LWDLL |
| 21 | Minnesota | 34 | 10 | 11 | 13 | 46:51 | 41 | LWLDL |
| 22 | New York City | 34 | 9 | 14 | 11 | 35:39 | 41 | WLDWW |
| 23 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:49 | 40 | WLDLD |
| 24 | Chicago | 34 | 10 | 10 | 14 | 39:51 | 40 | LLWWD |
| 25 | Austin | 34 | 10 | 9 | 15 | 49:55 | 39 | DLWLD |
| 26 | LA Galaxy | 34 | 8 | 12 | 14 | 51:67 | 36 | LDLLD |
| 27 | Miami | 34 | 9 | 7 | 18 | 41:54 | 34 | LDLLD |
| 28 | Colorado | 34 | 5 | 12 | 17 | 26:54 | 27 | LDLWD |
| 29 | Toronto | 34 | 4 | 10 | 20 | 26:59 | 22 | LLLLL |
Champions League
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of victories
2. Goal difference
3. Goals scored
Alineacions
Mostra més
H2H


























































