Detalls
Esdeveniments
1st Half (1 - 2)
2nd Half (3 - 0)
90'00'' +4'51''
Jakob Glesnes
90'00'' +3'02''
Ruan
90'00''
Bryce Duke
Victor Wanyama
90'00'' +1'23''
Ruan
Lassi Lappalainen
Full Time (4 - 2)
Quota
1
3.10
X
3.65
2
2.20
Moviments de quotes
- 1
3.10
- 1
2.45
Drop
20.97%
Quotes de l'equip local
3.10
2.45
Últims 10 partits
2W 5D 3L
6W 3D 1L
* Últims 10 partits amb victòries locals i quotes iguals.
Classificació prèvia
| # | Equips | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | 48:64 | 43 |
| 23 | Philadelphia | 34 | 9 | 10 | 15 | 62:55 | 37 |
Rendiment de l'equip (últims 5 partits)
0
Ratxes(Victòries)
5
0.64
Mitjana de gols
23.8
1.62
Mitjana de gols encaixats
40.8
Informació del partit
ÀrbitreFreemon, Jon

RecinteSaputo Stadium (Montreal, Canada)
EstadÃstiques tècniques
55%
Possessió (%)
45%
12
Total de tirs
6
6
Tirs a porta
5
5
Tirs fora
1
1
Tirs bloquejats
0
3
Parades del porter
2
11
Faltes comeses
10
1
Targetes mostrades
1
1
Targetes grogues
1
0
Targetes vermelles
0
2
Fores de joc
1
16
Sacades de banda
22
0
Lesions
1
4
Substitucions
2
11
Tirs lliures
13
-
Penals fallats
-
5
Còrners
3
Classificació
| # | Equips | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami | 34 | 22 | 8 | 4 | 79:49 | 74 | LLWWW |
| 2 | Columbus | 34 | 19 | 9 | 6 | 72:40 | 66 | DLWWW |
| 3 | LAFC | 34 | 19 | 7 | 8 | 63:43 | 64 | DWLWW |
| 4 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 69:50 | 64 | WWWWW |
| 5 | Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 58:48 | 59 | DLWWL |
| 6 | Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 65:48 | 59 | DDWWD |
| 7 | Seattle | 34 | 16 | 9 | 9 | 51:35 | 57 | LDDDD |
| 8 | Houston | 34 | 15 | 9 | 10 | 47:39 | 54 | DDWLW |
| 9 | Orlando | 34 | 15 | 7 | 12 | 59:50 | 52 | LWDDW |
| 10 | Minnesota | 34 | 15 | 7 | 12 | 58:49 | 52 | LDDWW |
| 11 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 46:37 | 51 | DDLWW |
| 12 | Colorado | 34 | 15 | 5 | 14 | 61:60 | 50 | LLLLL |
| 13 | New York City | 34 | 14 | 8 | 12 | 54:49 | 50 | LDWLL |
| 14 | Vancouver | 34 | 13 | 8 | 13 | 52:49 | 47 | LWLWL |
| 15 | Portland | 34 | 12 | 11 | 11 | 65:56 | 47 | LDDLD |
| 16 | New York | 34 | 11 | 14 | 9 | 55:50 | 47 | LWWDW |
| 17 | Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | 48:64 | 43 | DWLWW |
| 18 | Austin | 34 | 11 | 9 | 14 | 39:48 | 42 | WLWDL |
| 19 | Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | 54:56 | 41 | WDLLW |
| 20 | Atlanta | 34 | 10 | 10 | 14 | 46:49 | 40 | LWWLD |
| 21 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | 52:70 | 40 | LWWDL |
| 22 | Toronto | 34 | 11 | 4 | 19 | 40:61 | 37 | LLDLL |
| 23 | Philadelphia | 34 | 9 | 10 | 15 | 62:55 | 37 | LLLDW |
| 24 | Saint Louis | 34 | 8 | 13 | 13 | 50:63 | 37 | LWLWW |
| 25 | Nashville | 34 | 9 | 9 | 16 | 38:54 | 36 | WLLLD |
| 26 | New England | 34 | 9 | 4 | 21 | 37:74 | 31 | LLLLW |
| 27 | Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | 51:66 | 31 | LLLLW |
| 28 | Chicago | 34 | 7 | 9 | 18 | 40:62 | 30 | LLDLL |
| 29 | San Jose | 34 | 6 | 3 | 25 | 41:78 | 21 | LLWLL |
Playoffs
Qualification Playoffs
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of victories
2. Goal difference
3. Goals scored
Alineacions
Mostra més
H2H



























































