Detalls
Esdeveniments
1st Half (1 - 1)
2nd Half (1 - 0)
90'00''
Simon Skarlatidis
Maximilian Welzmuller
90'00''
Jonathan Meier
Lars Bunning
90'00''
Stefan Kutschke
Manuel Schaffler
90'00''
Dennis Waidner
Florian Schmidt
Full Time (2 - 1)
Quota
1
1.57
X
4.20
2
5.80
Moviments de quotes
- 1
1.57
- 1
1.37
Drop
12.74%
Quotes de l'equip local
1.57
1.37
Últims 10 partits
7W 1D 2L
7W 2D 1L
* Últims 10 partits amb victòries locals i quotes iguals.
Classificació prèvia
| # | Equips | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dresden | 38 | 19 | 5 | 14 | 58:40 | 62 |
| 9 | Unterhaching | 38 | 16 | 7 | 15 | 50:49 | 55 |
Rendiment de l'equip (últims 5 partits)
0
Ratxes(Victòries)
2
2.62
Mitjana de gols
11.2
1.81
Mitjana de gols encaixats
21.0
Informació del partit
ÀrbitreGerach, Timo

RecinteRudolf-Harbig-Stadion (Dresden, Germany)
EstadÃstiques tècniques
48%
Possessió (%)
52%
9
Total de tirs
13
4
Tirs a porta
2
4
Tirs fora
5
1
Tirs bloquejats
6
1
Parades del porter
2
6
Faltes comeses
18
3
Targetes mostrades
2
2
Targetes grogues
2
1
Targetes vermelles
0
-
Fores de joc
4
14
Sacades de banda
20
-
Lesions
1
5
Substitucions
5
22
Tirs lliures
6
-
Penals fallats
-
0
Còrners
4
Classificació
| # | Equips | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulm | 38 | 23 | 8 | 7 | 65:38 | 77 | WWWWW |
| 2 | Munster | 38 | 19 | 10 | 9 | 68:49 | 67 | WLWWW |
| 3 | Regensburg | 38 | 17 | 12 | 9 | 51:42 | 63 | LDLDL |
| 4 | Dresden | 38 | 19 | 5 | 14 | 58:40 | 62 | WWLDL |
| 5 | Saarbrucken | 38 | 15 | 15 | 8 | 60:43 | 60 | WWLLD |
| 6 | Aue | 38 | 16 | 12 | 10 | 51:47 | 60 | WDWDW |
| 7 | Rot-Weiss Essen | 38 | 17 | 8 | 13 | 60:53 | 59 | DLLWD |
| 8 | Sandhausen | 38 | 15 | 11 | 12 | 58:57 | 56 | DLWLL |
| 9 | Unterhaching | 38 | 16 | 7 | 15 | 50:49 | 55 | LLWWL |
| 10 | Ingolstadt | 38 | 14 | 12 | 12 | 65:51 | 54 | DWDLW |
| 11 | Dortmund II | 38 | 14 | 12 | 12 | 58:53 | 54 | DLWDW |
| 12 | Verl | 38 | 14 | 11 | 13 | 59:56 | 53 | LWWDL |
| 13 | Viktoria Cologne | 38 | 13 | 10 | 15 | 59:65 | 49 | LDLLW |
| 14 | Bielefeld | 38 | 11 | 13 | 14 | 48:47 | 46 | WDLDW |
| 15 | 1860 Munich | 38 | 13 | 7 | 18 | 40:42 | 46 | LWLLD |
| 16 | Mannheim | 38 | 11 | 10 | 17 | 51:60 | 43 | LWDDL |
| 17 | Halle | 38 | 11 | 7 | 20 | 50:68 | 40 | DDLWW |
| 18 | Duisburg | 38 | 8 | 10 | 20 | 41:65 | 34 | LDLWL |
| 19 | VfB Lubeck | 38 | 6 | 14 | 18 | 37:77 | 32 | DLWDL |
| 20 | Freiburg II | 38 | 8 | 6 | 24 | 37:64 | 30 | WLWLL |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored

















































