Detalls
Esdeveniments
1st Half (1 - 0)
2nd Half (1 - 0)
84'35''
Jack Nolan
78'43''
Danny Amos
Ben Jackson
77'20''
Scott Smith
Isaac Marriott
76'54''
Will Harris
Terry Bondo
Full Time (2 - 0)
Quota
1
2.13
X
3.55
2
3.35
Moviments de quotes
- 11 Jul 23:22
- 08 Aug 13:38
- 1
2.13
- 1
2.21
Rise
3.76%
Quotes de l'equip local
2.13
2.21
Últims 10 partits
5W 2D 3L
9W 1D 0L
* Últims 10 partits amb victòries locals i quotes iguals.
Classificació prèvia
| # | Equips | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Hartlepool | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:8 | 9 |
| 21 | Barrow | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:12 | 6 |
Rendiment de l'equip (últims 5 partits)
0
Ratxes(Victòries)
0
0.42
Mitjana de gols
1.4
1.2
Mitjana de gols encaixats
21.2
Informació del partit
ÀrbitreJones, Callum

RecinteThe Prestige Group Stadium (Hartlepool, England)
EstadÃstiques tècniques
-
Possessió (%)
-
6
Total de tirs
7
5
Tirs a porta
2
1
Tirs fora
3
0
Tirs bloquejats
2
2
Parades del porter
3
8
Faltes comeses
20
1
Targetes mostrades
2
1
Targetes grogues
2
0
Targetes vermelles
0
2
Fores de joc
1
31
Sacades de banda
44
0
Lesions
0
5
Substitucions
5
21
Tirs lliures
10
-
Penals fallats
-
2
Còrners
5
Classificació
| # | Equips | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham | 8 | 6 | 2 | 0 | 19:10 | 20 | WDWWW |
| 2 | Fylde | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:11 | 17 | WWDWW |
| 3 | Southend | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:11 | 17 | WDWDL |
| 4 | Kidderminster | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 | WWWDW |
| 5 | Harrogate | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:12 | 16 | LWWWL |
| 6 | Yeovil | 9 | 4 | 3 | 2 | 18:14 | 15 | WDLLW |
| 7 | Aldershot | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 15 | DWWDW |
| 8 | Sutton | 8 | 5 | 0 | 3 | 9:9 | 15 | WLLLW |
| 9 | Forest Green | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:11 | 13 | DWWLL |
| 10 | Halifax | 8 | 4 | 0 | 4 | 13:10 | 12 | WWLWL |
| 11 | Hornchurch | 8 | 4 | 0 | 4 | 10:12 | 12 | LLLWW |
| 12 | Altrincham | 8 | 4 | 0 | 4 | 10:14 | 12 | WLWWW |
| 13 | Worthing | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:14 | 11 | WDDLL |
| 14 | Eastleigh | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 11 | LDLDW |
| 15 | Carlisle | 8 | 2 | 4 | 2 | 16:13 | 10 | DDLWD |
| 16 | Hartlepool | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:8 | 9 | LLWLL |
| 17 | Boston | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:12 | 8 | DLDLL |
| 18 | Woking | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:12 | 8 | DWLDL |
| 19 | Wealdstone | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:13 | 8 | LWLWD |
| 20 | Scunthorpe | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:14 | 7 | LWLLW |
| 21 | Barrow | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:12 | 6 | LDWDL |
| 22 | Tamworth | 8 | 1 | 2 | 5 | 14:22 | 5 | LLDLW |
| 23 | Gateshead | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | 4 | LLDLL |
| 24 | Solihull | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:23 | 4 | LWLDL |
Promotion
Promotion Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored




















































