Detalls
Esdeveniments
1st Half (1 - 0)
2nd Half (1 - 0)
90'00'' +2'08''
Joao Paulo
88'49''
Reed Baker-Whiting
84'20''
Albert Rusnak
Danny Leyva
84'33''
Obed Vargas
Joao Paulo
Full Time (2 - 0)
Quota
1
1.66
X
3.80
2
5.40
Moviments de quotes
- 1
1.66
- 1
1.79
Rise
7.83%
Quotes de l'equip local
1.66
1.79
Últims 10 partits
5W 2D 3L
7W 1D 2L
* Últims 10 partits amb victòries locals i quotes iguals.
Classificació prèvia
| # | Equips | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Seattle | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:48 | 55 |
| 15 | Austin | 34 | 13 | 8 | 13 | 37:45 | 47 |
Rendiment de l'equip (últims 5 partits)
0
Ratxes(Victòries)
1
1.02
Mitjana de gols
1.2
1.2
Mitjana de gols encaixats
21.2
Informació del partit
ÀrbitreFord, Tim

RecinteLumen Field (Seattle, USA)
EstadÃstiques tècniques
57%
Possessió (%)
43%
8
Total de tirs
5
4
Tirs a porta
1
2
Tirs fora
2
2
Tirs bloquejats
2
1
Parades del porter
2
7
Faltes comeses
7
4
Targetes mostrades
3
3
Targetes grogues
3
1
Targetes vermelles
0
2
Fores de joc
2
8
Sacades de banda
8
0
Lesions
0
5
Substitucions
5
9
Tirs lliures
9
-
Penals fallats
-
3
Còrners
5
Classificació
| # | Equips | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia | 34 | 20 | 6 | 8 | 57:35 | 66 | LWDLW |
| 2 | Cincinnati | 34 | 20 | 5 | 9 | 52:40 | 65 | LWLWW |
| 3 | Miami | 34 | 19 | 8 | 7 | 81:55 | 65 | WWWWL |
| 4 | San Diego | 34 | 19 | 6 | 9 | 64:41 | 63 | LWWDW |
| 5 | Vancouver | 34 | 18 | 9 | 7 | 66:38 | 63 | LWDDW |
| 6 | LAFC | 34 | 17 | 9 | 8 | 65:40 | 60 | DWWDL |
| 7 | Charlotte | 34 | 19 | 2 | 13 | 55:46 | 59 | LDLWW |
| 8 | Minnesota | 34 | 16 | 10 | 8 | 56:39 | 58 | LDLDL |
| 9 | New York City | 34 | 17 | 5 | 12 | 50:44 | 56 | LWWDW |
| 10 | Seattle | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:48 | 55 | DWDWW |
| 11 | Nashville | 34 | 16 | 6 | 12 | 58:45 | 54 | LWLLD |
| 12 | Columbus | 34 | 14 | 12 | 8 | 55:51 | 54 | LWLWD |
| 13 | Chicago | 34 | 15 | 8 | 11 | 68:60 | 53 | LDWDD |
| 14 | Orlando | 34 | 14 | 11 | 9 | 63:51 | 53 | LLLDD |
| 15 | Austin | 34 | 13 | 8 | 13 | 37:45 | 47 | LLLWL |
| 16 | Dallas | 34 | 11 | 11 | 12 | 52:55 | 44 | DLWLW |
| 17 | Portland | 34 | 11 | 11 | 12 | 41:48 | 44 | LDLWL |
| 18 | New York | 34 | 12 | 7 | 15 | 48:47 | 43 | LLLWL |
| 19 | Salt Lake | 34 | 12 | 5 | 17 | 38:49 | 41 | LDLWW |
| 20 | San Jose | 34 | 11 | 8 | 15 | 60:63 | 41 | WLWLL |
| 21 | Colorado | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:56 | 41 | DLDLW |
| 22 | Houston | 34 | 9 | 10 | 15 | 43:56 | 37 | DLLWL |
| 23 | New England | 34 | 9 | 9 | 16 | 44:51 | 36 | DLWLD |
| 24 | Saint Louis | 34 | 8 | 8 | 18 | 44:58 | 32 | DWLWW |
| 25 | Toronto | 34 | 6 | 14 | 14 | 37:44 | 32 | WLDDD |
| 26 | LA Galaxy | 34 | 7 | 9 | 18 | 46:66 | 30 | WWLWL |
| 27 | Kansas City | 34 | 7 | 7 | 20 | 46:70 | 28 | DLLLL |
| 28 | Montreal | 34 | 6 | 10 | 18 | 34:60 | 28 | LDWLL |
| 29 | Atlanta | 34 | 5 | 13 | 16 | 38:63 | 28 | DLLLD |
| 30 | DC United | 34 | 5 | 11 | 18 | 30:66 | 26 | DLLLD |
Playoffs
Qualification Playoffs
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of victories
2. Goal difference
3. Goals scored
Alineacions
Mostra més
H2H





























































