podrobnosti
události
1st Half (1 - 0)
2nd Half (2 - 1)
3 - 1
90'00'' +0'13''
Gustavo Torres
Isaac Camargo
81'08''
Juan Angulo
Gianfranco Baier
80'53''
Daniel Moreno
Jhonier Hurtado Castro
74'40''
Darwin Lopez
Gustavo Britos
Full Time (3 - 1)
Kurzy
1
1.71
X
3.50
2
5.60
změny kurzů
- 1
1.71
- 1
2.08
Rise
21.64%
kurzy domácích
1.71
2.08
posledních 10 zápasů
7W 2D 1L
4W 2D 4L
* posledních 10 zápasů s vítězstvím domácího a stejnými kurzy.
pořadí před zápasem
| # | Tým | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Pasto | 20 | 6 | 7 | 7 | 16:20 | 25 |
| 15 | Magdalena | 20 | 5 | 7 | 8 | 21:32 | 22 |
výkon týmu (posledních 5 zápasů)
1
Série(výhry)
0
1.23
Průměr gólů
10.6
1.81
Průměr obdržených gólů
31.4
informace o zápase
RozhodčíOspina Londono, Jhon Alexander

Místo konáníEstadio Departamental Libertad (Pasto, Colombia)
technická statistika
49%
Držení míče (%)
51%
7
Celkem střel
3
6
Střely na branku
2
1
Střely mimo branku
1
0
Zblokované střely
0
1
Zákroky brankáře
3
10
Fauly
16
2
Udělené karty
2
2
Žluté karty
2
0
Červené karty
0
3
Ofsajdy
0
21
Vhazování
15
1
Zranění
1
5
Střídání
5
16
Volné kopy
13
-
Zahájené pokutové kopy
-
5
Rohové kopy
4
pořadí
| # | Tým | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguilas Doradas Rionegro | 20 | 12 | 8 | 0 | 35:12 | 44 | WWDLL |
| 2 | Ind. Medellin | 20 | 10 | 9 | 1 | 30:15 | 39 | LLWWW |
| 3 | America Cali | 20 | 10 | 7 | 3 | 35:19 | 37 | LWLLL |
| 4 | Tolima | 20 | 11 | 4 | 5 | 23:17 | 37 | LLWWW |
| 5 | Atletico Nacional | 20 | 10 | 3 | 7 | 33:21 | 33 | WLWWL |
| 6 | Junior | 20 | 8 | 6 | 6 | 29:17 | 30 | WWWWD |
| 7 | Millonarios | 20 | 8 | 6 | 6 | 21:20 | 30 | LLLWW |
| 8 | Cali | 20 | 7 | 7 | 6 | 25:25 | 28 | LLLLL |
| 9 | CD Alianza Petrolera | 20 | 8 | 4 | 8 | 18:24 | 28 | WLLLW |
| 10 | LA Equidad | 20 | 5 | 11 | 4 | 19:20 | 26 | WWDLW |
| 11 | Bucaramanga | 20 | 7 | 5 | 8 | 20:22 | 26 | WLWWL |
| 12 | Pasto | 20 | 6 | 7 | 7 | 16:20 | 25 | DDLWL |
| 13 | Independ. Santa Fe | 20 | 6 | 6 | 8 | 21:29 | 24 | LDLLL |
| 14 | Once Caldas | 20 | 5 | 7 | 8 | 21:22 | 22 | WDLDL |
| 15 | Magdalena | 20 | 5 | 7 | 8 | 21:32 | 22 | LLLDL |
| 16 | CD Atletico Huila | 20 | 4 | 7 | 9 | 18:22 | 19 | LDLDL |
| 17 | Pereira | 20 | 5 | 4 | 11 | 19:28 | 19 | LLLWD |
| 18 | Boyaca Chico | 20 | 3 | 10 | 7 | 15:26 | 19 | DDLLW |
| 19 | Jaguares | 20 | 3 | 5 | 12 | 7:21 | 14 | LLWDL |
| 20 | Envigado | 20 | 2 | 7 | 11 | 18:32 | 13 | DLWDL |
Group matches
*1. Goal difference
2. Goals scored
3. Away goals for
4. Away goals against











































