podrobnosti
Kurzy
1
2.45
X
3.35
2
2.90
změny kurzů
- 1
2.45
- 1
2.65
Rise
8.16%
kurzy domácích
2.45
2.65
posledních 10 zápasů
5W 1D 4L
4W 2D 4L
* posledních 10 zápasů s vítězstvím domácího a stejnými kurzy.
pořadí před zápasem
| # | Tým | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Monastir | 34 | 15 | 8 | 11 | 51:44 | 53 |
| 12 | Lodigiani | 34 | 11 | 11 | 12 | 43:40 | 44 |
výkon týmu (posledních 5 zápasů)
0
Série(výhry)
0
1.42
Průměr gólů
2.4
2.4
Průměr obdržených gólů
21.6
technická statistika

Žádná data nejsou k dispozici.
pořadí
| # | Tým | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS Scafatese Calcio | 34 | 27 | 6 | 1 | 75:23 | 87 | LWWWW |
| 2 | Trastevere | 34 | 17 | 9 | 8 | 64:46 | 60 | WWDWL |
| 3 | Monastir | 34 | 15 | 8 | 11 | 51:44 | 53 | DWWDD |
| 4 | Civita Castellana | 34 | 13 | 12 | 9 | 53:37 | 51 | DWDWW |
| 5 | Albalonga | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:55 | 50 | LLDWD |
| 6 | Sassari | 34 | 14 | 6 | 14 | 49:49 | 48 | WLWLW |
| 7 | Valmontone | 34 | 14 | 6 | 14 | 49:50 | 48 | LL??? |
| 8 | Nocerina | 34 | 11 | 14 | 9 | 36:33 | 47 | LDDLW |
| 9 | Sarrabus | 34 | 12 | 10 | 12 | 47:51 | 46 | DLWLL |
| 10 | Budoni Calcio | 34 | 12 | 9 | 13 | 34:32 | 45 | D???? |
| 11 | Palmese | 34 | 11 | 12 | 11 | 41:43 | 45 | LWDWL |
| 12 | Lodigiani | 34 | 11 | 11 | 12 | 43:40 | 44 | DLWWW |
| 13 | Ischia | 34 | 12 | 7 | 15 | 36:52 | 43 | D???? |
| 14 | Anzio | 34 | 10 | 11 | 13 | 38:43 | 41 | WDDLL |
| 15 | Monterotondo | 34 | 10 | 6 | 18 | 39:58 | 36 | WLLDL |
| 16 | Olbia | 34 | 8 | 14 | 12 | 39:51 | 36 | DLLDD |
| 17 | Montespaccato Calcio | 34 | 6 | 12 | 16 | 47:58 | 30 | LLDDL |
| 18 | Cassino | 34 | 4 | 9 | 21 | 24:56 | 21 | WLDLL |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
sestavy

Žádná data nejsou k dispozici.
H2H















