podrobnosti
události
1st Half (0 - 3)
2nd Half (2 - 1)
90'00'' +4'10''
Matko Miljevic
85'22''
Patrick Schulte
85'03''
Diego Rossi
Kevin Molino
84'29''
Julian Gressel
Mohamed Ramzdine Farsi
Full Time (2 - 4)
Kurzy
1
2.45
X
3.55
2
2.80
změny kurzů
- 1
2.45
- 1
3.10
Rise
26.53%
kurzy domácích
2.45
3.10
posledních 10 zápasů
4W 3D 3L
4W 4D 2L
* posledních 10 zápasů s vítězstvím domácího a stejnými kurzy.
pořadí před zápasem
| # | Tým | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Columbus | 34 | 16 | 9 | 9 | 67:46 | 57 |
| 20 | Montreal | 34 | 12 | 5 | 17 | 36:52 | 41 |
výkon týmu (posledních 5 zápasů)
1
Série(výhry)
3
1.22
Průměr gólů
41.4
1.44
Průměr obdržených gólů
21.0
informace o zápase
RozhodčíDujic, Filip

Místo konáníSaputo Stadium (Montreal, Canada)
technická statistika
50%
Držení míče (%)
50%
12
Celkem střel
10
6
Střely na branku
4
5
Střely mimo branku
4
1
Zblokované střely
2
1
Zákroky brankáře
4
6
Fauly
9
2
Udělené karty
3
2
Žluté karty
3
0
Červené karty
0
3
Ofsajdy
0
17
Vhazování
23
0
Zranění
1
5
Střídání
5
9
Volné kopy
9
-
Zahájené pokutové kopy
-
4
Rohové kopy
1
pořadí
| # | Tým | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cincinnati | 34 | 20 | 9 | 5 | 57:39 | 69 | LWWWD |
| 2 | Orlando | 34 | 18 | 9 | 7 | 55:39 | 63 | LWWWW |
| 3 | Columbus | 34 | 16 | 9 | 9 | 67:46 | 57 | WWWWL |
| 4 | Saint Louis | 34 | 17 | 5 | 12 | 62:45 | 56 | LLLLW |
| 5 | Philadelphia | 34 | 15 | 10 | 9 | 57:41 | 55 | LWWLD |
| 6 | New England | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | 55 | LLWLL |
| 7 | Seattle | 34 | 14 | 11 | 9 | 41:32 | 53 | LWLWW |
| 8 | LAFC | 34 | 14 | 10 | 10 | 54:39 | 52 | LWWWW |
| 9 | Houston | 34 | 14 | 9 | 11 | 51:38 | 51 | LWWLW |
| 10 | Atlanta | 34 | 13 | 12 | 9 | 66:53 | 51 | LWLDD |
| 11 | Salt Lake | 34 | 14 | 8 | 12 | 48:50 | 50 | LWLWD |
| 12 | Nashville | 34 | 13 | 10 | 11 | 39:32 | 49 | LLLWD |
| 13 | Vancouver | 34 | 12 | 12 | 10 | 55:48 | 48 | LLDDW |
| 14 | Dallas | 34 | 11 | 13 | 10 | 41:37 | 46 | LWLWD |
| 15 | Kansas City | 34 | 12 | 8 | 14 | 48:51 | 44 | LWWWW |
| 16 | San Jose | 34 | 10 | 14 | 10 | 39:43 | 44 | LDDDD |
| 17 | New York | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:39 | 43 | LLWWW |
| 18 | Portland | 34 | 11 | 10 | 13 | 46:58 | 43 | LLDWW |
| 19 | Charlotte | 34 | 10 | 13 | 11 | 45:52 | 43 | LWDWW |
| 20 | Montreal | 34 | 12 | 5 | 17 | 36:52 | 41 | LWDLL |
| 21 | Minnesota | 34 | 10 | 11 | 13 | 46:51 | 41 | LWLDL |
| 22 | New York City | 34 | 9 | 14 | 11 | 35:39 | 41 | WLDWW |
| 23 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:49 | 40 | WLDLD |
| 24 | Chicago | 34 | 10 | 10 | 14 | 39:51 | 40 | LLWWD |
| 25 | Austin | 34 | 10 | 9 | 15 | 49:55 | 39 | DLWLD |
| 26 | LA Galaxy | 34 | 8 | 12 | 14 | 51:67 | 36 | LDLLD |
| 27 | Miami | 34 | 9 | 7 | 18 | 41:54 | 34 | LDLLD |
| 28 | Colorado | 34 | 5 | 12 | 17 | 26:54 | 27 | LDLWD |
| 29 | Toronto | 34 | 4 | 10 | 20 | 26:59 | 22 | LLLLL |
Champions League
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of victories
2. Goal difference
3. Goals scored
sestavy
Zobrazit více
H2H




























































