podrobnosti
události
1st Half (0 - 0)
2nd Half (2 - 0)
90'00''
Martyn Waghorn
Matt Godden
90'00''
Martyn Waghorn
83'00''
Ian Maatsen
Todd Kane
76'00''
Jake Clarke-Salter
Michael Rose
Full Time (2 - 0)
pořadí před zápasem
| # | Tým | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Middlesbrough | 46 | 20 | 10 | 16 | 59:50 | 70 |
| 12 | Coventry | 46 | 17 | 13 | 16 | 60:59 | 64 |
výkon týmu (posledních 5 zápasů)
0
Série(výhry)
0
0.82
Průměr gólů
1.6
2.4
Průměr obdržených gólů
21.8
informace o zápase
RozhodčíDoughty, Leigh

Místo konáníCoventry Building Society Arena (Coventry, England)
technická statistika
-
Držení míče (%)
-
-
Celkem střel
-
-
Střely na branku
-
-
Střely mimo branku
-
-
Zblokované střely
-
-
Zákroky brankáře
-
-
Fauly
-
1
Udělené karty
3
1
Žluté karty
3
0
Červené karty
0
-
Ofsajdy
-
-
Vhazování
-
-
Zranění
-
3
Střídání
3
-
Volné kopy
-
-
Zahájené pokutové kopy
-
7
Rohové kopy
7
pořadí
| # | Tým | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulham | 46 | 27 | 9 | 10 | 106:43 | 90 | LWLDW |
| 2 | Bournemouth | 46 | 25 | 13 | 8 | 74:39 | 88 | WWWDD |
| 3 | Huddersfield | 46 | 23 | 13 | 10 | 64:47 | 82 | LWDWW |
| 4 | Nottingham | 46 | 23 | 11 | 12 | 73:40 | 80 | WDWDL |
| 5 | Sheffield United | 46 | 21 | 12 | 13 | 63:45 | 75 | DLWWW |
| 6 | Luton | 46 | 21 | 12 | 13 | 63:55 | 75 | LDWLD |
| 7 | Middlesbrough | 46 | 20 | 10 | 16 | 59:50 | 70 | LWWDL |
| 8 | Blackburn | 46 | 19 | 12 | 15 | 59:50 | 69 | WLWLL |
| 9 | Millwall | 46 | 18 | 15 | 13 | 53:45 | 69 | LWDWD |
| 10 | West Bromwich | 46 | 18 | 13 | 15 | 52:45 | 67 | WWDLW |
| 11 | QPR | 46 | 19 | 9 | 18 | 60:59 | 66 | WLLWD |
| 12 | Coventry | 46 | 17 | 13 | 16 | 60:59 | 64 | DLDLW |
| 13 | Preston | 46 | 16 | 16 | 14 | 52:56 | 64 | WWLLD |
| 14 | Stoke | 46 | 17 | 11 | 18 | 57:52 | 62 | DLWWL |
| 15 | Swansea | 46 | 16 | 13 | 17 | 58:68 | 61 | LLDDD |
| 16 | Blackpool | 46 | 16 | 12 | 18 | 54:58 | 60 | LLWDW |
| 17 | Bristol City | 46 | 15 | 10 | 21 | 62:77 | 55 | LWWDW |
| 18 | Cardiff | 46 | 15 | 8 | 23 | 50:68 | 53 | WDLLL |
| 19 | Hull | 46 | 14 | 9 | 23 | 41:54 | 51 | DLWLW |
| 20 | Birmingham | 46 | 11 | 14 | 21 | 50:75 | 47 | LDDLL |
| 21 | Reading | 46 | 13 | 8 | 25 | 54:87 | 41 | LLLDW |
| 22 | Peterborough | 46 | 9 | 10 | 27 | 43:87 | 37 | WLLWW |
| 23 | Derby | 46 | 14 | 13 | 19 | 45:53 | 34 | LWLLW |
| 24 | Barnsley | 46 | 6 | 12 | 28 | 33:73 | 30 | LLLLL |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored


















































