podrobnosti
události
1st Half (2 - 0)
2nd Half (1 - 0)
89'00''
Maxence Lacroix
85'46''
Alexander Hack
David Nemeth
82'27''
Jae-sung Lee
Jean-Paul Boetius
82'16''
Karim Onisiwo
Adam Szalai
Full Time (3 - 0)
pořadí před zápasem
| # | Tým | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mainz | 34 | 13 | 7 | 14 | 50:45 | 46 |
| 12 | Wolfsburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:54 | 42 |
výkon týmu (posledních 5 zápasů)
0
Série(výhry)
0
3.43
Průměr gólů
2.4
0.8
Průměr obdržených gólů
31.8
informace o zápase
RozhodčíBadstubner, Florian

Místo konáníMewa Arena (Mainz, Germany)
technická statistika
43%
Držení míče (%)
57%
13
Celkem střel
15
4
Střely na branku
-
5
Střely mimo branku
10
4
Zblokované střely
5
-
Zákroky brankáře
2
17
Fauly
10
1
Udělené karty
1
1
Žluté karty
1
0
Červené karty
0
3
Ofsajdy
1
29
Vhazování
29
1
Zranění
-
4
Střídání
5
11
Volné kopy
20
-
Zahájené pokutové kopy
-
6
Rohové kopy
5
pořadí
| # | Tým | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | 77 | DDLWW |
| 2 | Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 85:52 | 69 | WWLLW |
| 3 | Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 80:47 | 64 | WWWWL |
| 4 | Leipzig | 34 | 17 | 7 | 10 | 72:37 | 58 | DWLLW |
| 5 | Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 | 57 | WWDWW |
| 6 | Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | 55 | LLWDW |
| 7 | 1. FC Cologne | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:49 | 52 | LLWWW |
| 8 | Mainz | 34 | 13 | 7 | 14 | 50:45 | 46 | DWWLD |
| 9 | Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 58:60 | 46 | LLLDD |
| 10 | M´gladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 54:61 | 45 | WDWDL |
| 11 | Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 45:49 | 42 | DDLDL |
| 12 | Wolfsburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:54 | 42 | DWDWL |
| 13 | Bochum | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:52 | 42 | LWWLL |
| 14 | Augsburg | 34 | 10 | 8 | 16 | 39:56 | 38 | WLLWL |
| 15 | Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 41:59 | 33 | WDDLD |
| 16 | Hertha | 34 | 9 | 6 | 19 | 37:71 | 33 | WLLLD |
| 17 | Bielefeld | 34 | 5 | 13 | 16 | 27:53 | 28 | DLDLL |
| 18 | Greuther Furth | 34 | 3 | 9 | 22 | 28:82 | 18 | LLDLD |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored













































