Detaljer
Begivenheder
1st Half (3 - 0)
2nd Half (2 - 0)
84'10''
Gomes, Joao
Hodge, Joe
79'06''
Trossard, Leandro
Nketiah, Edward
79'00''
Kiwior, Jakub
Tierney, Kieran
77'48''
Kiwior, Jakub
Smith-Rowe, Emile
Full Time (5 - 0)
Odds
1
1.52
X
4.70
2
5.60
Odds bevægelser
- 1
1.52
- 1
1.28
Drop
15.79%
Hjemmeholdets odds
1.52
1.28
Seneste 10 kampe
5W 3D 2L
9W 0D 1L
* Seneste 10 kampe hvor hjemmeholdet vandt med samme odds.
Placering før kamp
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Arsenal | 38 | 26 | 6 | 6 | 88:43 | 84 |
| 13 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 11 | 8 | 19 | 31:58 | 41 |
Holdets præstation (de sidste 5 kampe)
5
Stimer(Sejre)
0
2.05
Gennemsnit mål
1.8
0.6
Gennemsnit indkasserede mål
51.6
Kampinformation
DommerMarriner, Andre

StedEmirates Stadium (London, England)
Tekniske statistikker
52%
Boldbesiddelse (%)
48%
12
Totalt antal skud
3
7
Skud på mål
1
3
Skud forbi mål
2
2
Blokerede skud
0
1
Målmandsredninger
2
7
Frispark
9
0
Uddelte kort
0
0
Gule kort
0
0
Røde kort
0
1
Offsides
0
12
Indkast
14
3
Skader
0
5
Udskiftninger
5
9
Frispark
8
-
Brændte straffespark
-
8
Hjørnespark
4
Placeringer
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 38 | 28 | 5 | 5 | 94:33 | 89 | LDWWW |
| 2 | Arsenal | 38 | 26 | 6 | 6 | 88:43 | 84 | WLLWW |
| 3 | Manchester United FC | 38 | 23 | 6 | 9 | 58:43 | 75 | WWWWL |
| 4 | Newcastle United FC | 38 | 19 | 14 | 5 | 68:33 | 71 | DDWDL |
| 5 | Liverpool | 38 | 19 | 10 | 9 | 75:47 | 67 | DDWWW |
| 6 | Brighton & Hove Albion FC | 38 | 18 | 8 | 12 | 72:53 | 62 | LDWLW |
| 7 | Aston Villa | 38 | 18 | 7 | 13 | 51:46 | 61 | WDWLL |
| 8 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 18 | 6 | 14 | 70:63 | 60 | WLLWL |
| 9 | Brentford | 38 | 15 | 14 | 9 | 58:46 | 59 | WWWLW |
| 10 | Fulham FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 55:53 | 52 | LDWWL |
| 11 | Crystal Palace FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 40:49 | 45 | DDWLW |
| 12 | Chelsea | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:47 | 44 | DLLDW |
| 13 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 11 | 8 | 19 | 31:58 | 41 | LDLWL |
| 14 | West Ham United FC | 38 | 11 | 7 | 20 | 42:55 | 40 | LWLWL |
| 15 | Bournemouth | 38 | 11 | 6 | 21 | 37:71 | 39 | LLLLW |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 11 | 18 | 38:68 | 38 | DWDWL |
| 17 | Everton FC | 38 | 8 | 12 | 18 | 34:57 | 36 | WDLWD |
| 18 | Leicester City FC | 38 | 9 | 7 | 22 | 51:68 | 34 | WDLLD |
| 19 | Leeds United | 38 | 7 | 10 | 21 | 48:78 | 31 | LLDLL |
| 20 | Southampton | 38 | 6 | 7 | 25 | 36:73 | 25 | DLLLL |
Champions League
UEFA Europa League
UEFA Conference League Qualification
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
Holdopstillinger
Vis mere
H2H


















































