Detaljer
Begivenheder
1st Half (0 - 0)
2nd Half (1 - 0)
88'41''
Siopis, Manolis
Adams, Ebou
81'08''
Longman, Ryan
Emakhu, Aidomo
78'00''
Leonard, Ryan
77'39''
Goutas, Dimitris
Ralls, Joe
Full Time (1 - 0)
Odds
1
2.08
X
3.30
2
3.75
Odds bevægelser
- 1
2.08
- 1
2.18
Rise
4.81%
Hjemmeholdets odds
2.08
2.18
Seneste 10 kampe
7W 2D 1L
5W 4D 1L
* Seneste 10 kampe hvor hjemmeholdet vandt med samme odds.
Placering før kamp
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Cardiff | 46 | 19 | 5 | 22 | 53:70 | 62 |
| 13 | Millwall | 46 | 16 | 11 | 19 | 45:55 | 59 |
Holdets præstation (de sidste 5 kampe)
1
Stimer(Sejre)
0
1.01
Gennemsnit mål
1.8
1.4
Gennemsnit indkasserede mål
11.6
Kampinformation
DommerKitchen, Andrew

StedCardiff City Stadium (Cardiff, Wales)
Tekniske statistikker
46%
Boldbesiddelse (%)
54%
8
Totalt antal skud
10
4
Skud på mål
3
2
Skud forbi mål
5
2
Blokerede skud
2
3
MÃ¥lmandsredninger
3
10
Frispark
15
1
Uddelte kort
2
1
Gule kort
2
0
Røde kort
0
1
Offsides
3
22
Indkast
15
3
Skader
2
5
Udskiftninger
3
18
Frispark
11
-
Brændte straffespark
-
4
Hjørnespark
2
Placeringer
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester City FC | 46 | 31 | 4 | 11 | 89:41 | 97 | LWWWL |
| 2 | Ipswich | 46 | 28 | 12 | 6 | 92:57 | 96 | WWDDD |
| 3 | Leeds United | 46 | 27 | 9 | 10 | 81:43 | 90 | LWDLL |
| 4 | Southampton | 46 | 26 | 9 | 11 | 87:63 | 87 | WWDWL |
| 5 | West Bromwich | 46 | 21 | 12 | 13 | 70:47 | 75 | LDWLL |
| 6 | Norwich City FC | 46 | 21 | 10 | 15 | 79:64 | 73 | LDLDD |
| 7 | Hull | 46 | 19 | 13 | 14 | 68:60 | 70 | LDWDW |
| 8 | Middlesbrough | 46 | 20 | 9 | 17 | 71:62 | 69 | WWLDD |
| 9 | Coventry | 46 | 17 | 13 | 16 | 70:59 | 64 | LLDLL |
| 10 | Preston | 46 | 18 | 9 | 19 | 56:67 | 63 | LLLLL |
| 11 | Bristol | 46 | 17 | 11 | 18 | 53:51 | 62 | LWDDW |
| 12 | Cardiff | 46 | 19 | 5 | 22 | 53:70 | 62 | LLWLW |
| 13 | Millwall | 46 | 16 | 11 | 19 | 45:55 | 59 | WWWWW |
| 14 | Swansea | 46 | 15 | 12 | 19 | 59:65 | 57 | LDWWW |
| 15 | Watford | 46 | 13 | 17 | 16 | 61:61 | 56 | LWDLD |
| 16 | Sunderland AFC | 46 | 16 | 8 | 22 | 52:54 | 56 | LLLWD |
| 17 | Stoke | 46 | 15 | 11 | 20 | 49:60 | 56 | WWWDL |
| 18 | Queens Park Rangers | 46 | 15 | 11 | 20 | 47:58 | 56 | WWWLD |
| 19 | Blackburn | 46 | 14 | 11 | 21 | 60:74 | 53 | WDLWL |
| 20 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 8 | 23 | 44:68 | 53 | WWWDD |
| 21 | Plymouth | 46 | 13 | 12 | 21 | 59:70 | 51 | WLLWD |
| 22 | Birmingham City | 46 | 13 | 11 | 22 | 50:65 | 50 | WDDWL |
| 23 | Huddersfield | 46 | 9 | 18 | 19 | 48:77 | 45 | LDLDL |
| 24 | Rotherham | 46 | 5 | 12 | 29 | 37:89 | 27 | WLDLL |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
Holdopstillinger
Vis mere
H2H






















































