Detaljer
Begivenheder
1st Half (1 - 0)
2nd Half (2 - 0)
88'17''
Dewsbury-Hall, Kiernan
Iroegbunam, Tim
88'17''
Ndiaye, Iliman
Rohl, Merlin
86'19''
Fofana, Wesley
80'36''
Beto
Barry, Thierno
Full Time (3 - 0)
Odds
1
3.60
X
3.75
2
1.97
Odds bevægelser
- 1
3.60
- 1
3.20
Drop
11.11%
Hjemmeholdets odds
3.60
3.20
Seneste 10 kampe
2W 1D 7L
2W 3D 5L
* Seneste 10 kampe hvor hjemmeholdet vandt med samme odds.
Placering før kamp
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | 58:52 | 52 |
| 13 | Everton FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 47:50 | 49 |
Holdets præstation (de sidste 5 kampe)
1
Stimer(Sejre)
0
1.63
Gennemsnit mål
3.0
0.6
Gennemsnit indkasserede mål
32.0
Kampinformation
DommerBarrott, Samuel

StedEverton Stadium (Liverpool, England)
Tekniske statistikker
35%
Boldbesiddelse (%)
65%
8
Totalt antal skud
10
7
Skud på mål
4
0
Skud forbi mål
2
1
Blokerede skud
4
3
Målmandsredninger
3
5
Frispark
7
0
Uddelte kort
2
0
Gule kort
2
0
Røde kort
0
0
Offsides
0
15
Indkast
16
1
Skader
2
4
Udskiftninger
5
7
Frispark
5
0
Brændte straffespark
0
3
Hjørnespark
9
Placeringer
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 71:27 | 85 | WWWWW |
| 2 | Manchester City FC | 38 | 23 | 9 | 6 | 77:35 | 78 | LDWWD |
| 3 | Manchester United FC | 38 | 20 | 11 | 7 | 69:50 | 71 | WWDWW |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 56:49 | 65 | WWDLL |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 63:53 | 60 | DLDLW |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58:54 | 57 | DDWWD |
| 7 | Sunderland AFC | 38 | 14 | 12 | 12 | 42:48 | 54 | WWDDL |
| 8 | Brighton & Hove Albion FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 52:46 | 53 | LLWLW |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | 55:52 | 53 | DDLWL |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | 58:52 | 52 | LWDLL |
| 11 | Fulham FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 47:51 | 52 | WDLLW |
| 12 | Newcastle United FC | 38 | 14 | 7 | 17 | 53:55 | 49 | LWDWL |
| 13 | Everton FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 47:50 | 49 | LLDDL |
| 14 | Leeds United | 38 | 11 | 14 | 13 | 49:56 | 47 | LWDWD |
| 15 | Crystal Palace FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 41:51 | 45 | LDLDL |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | 48:51 | 44 | DLDWW |
| 17 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:57 | 41 | WLDWW |
| 18 | West Ham United FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 46:65 | 39 | WLLLW |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | 38:75 | 22 | DLDLL |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 3 | 11 | 24 | 27:68 | 20 | DDLDL |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualification
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. H2H
Holdopstillinger
Vis mere
H2H


















































