Detaljer
Begivenheder
1st Half (0 - 0)
2nd Half (0 - 0)
89'52''
Danjuma, Arnaut
Dobbin, Lewis Norman
80'57''
Calvert-Lewin, Dominic
Beto
80'43''
Young, Ashley
Patterson, Nathan
74'29''
Diop, Issa
Ream, Tim
Full Time (0 - 0)
Odds
1
2.55
X
3.35
2
2.80
Odds bevægelser
- 1
2.55
- 1
2.24
Drop
12.16%
Hjemmeholdets odds
2.55
2.24
Seneste 10 kampe
3W 7D 0L
6W 2D 2L
* Seneste 10 kampe hvor hjemmeholdet vandt med samme odds.
Placering før kamp
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Fulham FC | 38 | 13 | 8 | 17 | 55:61 | 47 |
| 15 | Everton FC | 38 | 13 | 9 | 16 | 40:51 | 40 |
Holdets præstation (de sidste 5 kampe)
1
Stimer(Sejre)
1
1.6
Gennemsnit mål
1.6
1.2
Gennemsnit indkasserede mål
0.6
Kampinformation
DommerBramall, Thomas

StedCraven Cottage (London, England)
Tekniske statistikker
69%
Boldbesiddelse (%)
31%
26
Totalt antal skud
16
5
Skud på mål
2
12
Skud forbi mål
6
9
Blokerede skud
8
2
Målmandsredninger
5
6
Frispark
12
1
Uddelte kort
2
1
Gule kort
2
0
Røde kort
0
3
Offsides
2
18
Indkast
12
0
Skader
2
2
Udskiftninger
3
14
Frispark
9
-
Brændte straffespark
-
15
Hjørnespark
6
Placeringer
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 38 | 28 | 7 | 3 | 96:34 | 91 | WWWWW |
| 2 | Arsenal | 38 | 28 | 5 | 5 | 91:29 | 89 | WWWWW |
| 3 | Liverpool | 38 | 24 | 10 | 4 | 86:41 | 82 | WDWDL |
| 4 | Aston Villa | 38 | 20 | 8 | 10 | 76:61 | 68 | LDLDW |
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 20 | 6 | 12 | 74:61 | 66 | WLWLL |
| 6 | Chelsea | 38 | 18 | 9 | 11 | 77:63 | 63 | WWWWW |
| 7 | Newcastle United FC | 38 | 18 | 6 | 14 | 85:62 | 60 | WLDWW |
| 8 | Manchester United FC | 38 | 18 | 6 | 14 | 57:58 | 60 | WWLLD |
| 9 | West Ham United FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 60:74 | 52 | LWLDL |
| 10 | Crystal Palace FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 57:58 | 49 | WWWDW |
| 11 | Brighton & Hove Albion FC | 38 | 12 | 12 | 14 | 55:62 | 48 | LLDWL |
| 12 | Bournemouth | 38 | 13 | 9 | 16 | 54:67 | 48 | LLLWW |
| 13 | Fulham FC | 38 | 13 | 8 | 17 | 55:61 | 47 | WLDDL |
| 14 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 13 | 7 | 18 | 50:65 | 46 | LLLWL |
| 15 | Everton FC | 38 | 13 | 9 | 16 | 40:51 | 40 | LWDWW |
| 16 | Brentford | 38 | 10 | 9 | 19 | 56:65 | 39 | LWDLW |
| 17 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 9 | 20 | 49:67 | 32 | WLWLL |
| 18 | Luton | 38 | 6 | 8 | 24 | 52:85 | 26 | LLDLL |
| 19 | Burnley | 38 | 5 | 9 | 24 | 41:78 | 24 | LLLDW |
| 20 | Sheffield United FC | 38 | 3 | 7 | 28 | 35:104 | 16 | LLLLL |
Champions League
UEFA Europa League
UEFA Conference League
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. H2H
Holdopstillinger
Vis mere
H2H

















































