Detaljer
Begivenheder
1st Half (2 - 0)
2nd Half (1 - 0)
90'00'' +1'01''
Szoboszlai, Dominik
88'52''
Jones, Curtis
82'29''
Wirtz, Florian
Chiesa, Federico
82'22''
Bradley, Conor
Gomez, Joe
Full Time (3 - 0)
Odds
1
1.94
X
4.00
2
3.50
Odds bevægelser
- 1
1.94
- 1
1.93
Drop
0.52%
Hjemmeholdets odds
1.94
1.93
Seneste 10 kampe
5W 3D 2L
3W 2D 5L
* Seneste 10 kampe hvor hjemmeholdet vandt med samme odds.
Placering før kamp
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Manchester City FC | 38 | 23 | 9 | 6 | 77:35 | 78 |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 63:53 | 60 |
Holdets præstation (de sidste 5 kampe)
5
Stimer(Sejre)
1
2.63
Gennemsnit mål
1.8
0.2
Gennemsnit indkasserede mål
30.8
Kampinformation
DommerKavanagh, Chris

StedEtihad Stadium (Manchester, England)
Tekniske statistikker
50%
Boldbesiddelse (%)
50%
18
Totalt antal skud
7
7
Skud på mål
1
4
Skud forbi mål
2
7
Blokerede skud
4
0
MÃ¥lmandsredninger
1
12
Frispark
14
2
Uddelte kort
4
2
Gule kort
4
0
Røde kort
0
1
Offsides
7
21
Indkast
14
2
Skader
0
2
Udskiftninger
5
14
Frispark
14
1
Brændte straffespark
0
7
Hjørnespark
7
Placeringer
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 71:27 | 85 | WWWWW |
| 2 | Manchester City FC | 38 | 23 | 9 | 6 | 77:35 | 78 | LDWWD |
| 3 | Manchester United FC | 38 | 20 | 11 | 7 | 69:50 | 71 | WWDWW |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 56:49 | 65 | WWDLL |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 63:53 | 60 | DLDLW |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58:54 | 57 | DDWWD |
| 7 | Sunderland AFC | 38 | 14 | 12 | 12 | 42:48 | 54 | WWDDL |
| 8 | Brighton & Hove Albion FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 52:46 | 53 | LLWLW |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | 55:52 | 53 | DDLWL |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | 58:52 | 52 | LWDLL |
| 11 | Fulham FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 47:51 | 52 | WDLLW |
| 12 | Newcastle United FC | 38 | 14 | 7 | 17 | 53:55 | 49 | LWDWL |
| 13 | Everton FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 47:50 | 49 | LLDDL |
| 14 | Leeds United | 38 | 11 | 14 | 13 | 49:56 | 47 | LWDWD |
| 15 | Crystal Palace FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 41:51 | 45 | LDLDL |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | 48:51 | 44 | DLDWW |
| 17 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:57 | 41 | WLDWW |
| 18 | West Ham United FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 46:65 | 39 | WLLLW |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | 38:75 | 22 | DLDLL |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 3 | 11 | 24 | 27:68 | 20 | DDLDL |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualification
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. H2H
Holdopstillinger
Vis mere
H2H




















































