Detaljer
Begivenheder
1st Half (1 - 0)
2nd Half (1 - 0)
89'54''
Howson, Jonny
89'53''
Vaulks, Will
87'29''
Jones, Isaiah
79'08''
Hugill, Jordan
Collins, James
Full Time (2 - 0)
Odds
1
1.51
X
3.95
2
6.60
Odds bevægelser
- 1
1.51
- 1
1.50
Drop
0.66%
Hjemmeholdets odds
1.51
1.50
Seneste 10 kampe
7W 2D 1L
9W 0D 1L
* Seneste 10 kampe hvor hjemmeholdet vandt med samme odds.
Placering før kamp
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Middlesbrough | 46 | 20 | 10 | 16 | 59:50 | 70 |
| 18 | Cardiff | 46 | 15 | 8 | 23 | 50:68 | 53 |
Holdets præstation (de sidste 5 kampe)
0
Stimer(Sejre)
0
1.62
Gennemsnit mål
0.8
1.8
Gennemsnit indkasserede mål
21.6
Kampinformation
DommerDonohue, Matt

StedRiverside (Middlesbrough, England)
Tekniske statistikker
43%
Boldbesiddelse (%)
57%
12
Totalt antal skud
8
4
Skud på mål
4
5
Skud forbi mål
1
3
Blokerede skud
3
4
MÃ¥lmandsredninger
2
6
Frispark
16
2
Uddelte kort
4
2
Gule kort
4
0
Røde kort
0
1
Offsides
1
16
Indkast
19
1
Skader
-
2
Udskiftninger
2
17
Frispark
7
-
Brændte straffespark
-
9
Hjørnespark
4
Placeringer
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulham FC | 46 | 27 | 9 | 10 | 106:43 | 90 | LWLDW |
| 2 | Bournemouth | 46 | 25 | 13 | 8 | 74:39 | 88 | WWWDD |
| 3 | Huddersfield | 46 | 23 | 13 | 10 | 64:47 | 82 | LWDWW |
| 4 | Nottingham Forest | 46 | 23 | 11 | 12 | 73:40 | 80 | WDWDL |
| 5 | Sheffield United FC | 46 | 21 | 12 | 13 | 63:45 | 75 | DLWWW |
| 6 | Luton | 46 | 21 | 12 | 13 | 63:55 | 75 | LDWLD |
| 7 | Middlesbrough | 46 | 20 | 10 | 16 | 59:50 | 70 | LWWDL |
| 8 | Blackburn | 46 | 19 | 12 | 15 | 59:50 | 69 | WLWLL |
| 9 | Millwall | 46 | 18 | 15 | 13 | 53:45 | 69 | LWDWD |
| 10 | West Bromwich | 46 | 18 | 13 | 15 | 52:45 | 67 | WWDLW |
| 11 | Queens Park Rangers | 46 | 19 | 9 | 18 | 60:59 | 66 | WLLWD |
| 12 | Coventry | 46 | 17 | 13 | 16 | 60:59 | 64 | DLDLW |
| 13 | Preston | 46 | 16 | 16 | 14 | 52:56 | 64 | WWLLD |
| 14 | Stoke | 46 | 17 | 11 | 18 | 57:52 | 62 | DLWWL |
| 15 | Swansea | 46 | 16 | 13 | 17 | 58:68 | 61 | LLDDD |
| 16 | Blackpool FC | 46 | 16 | 12 | 18 | 54:58 | 60 | LLWDW |
| 17 | Bristol | 46 | 15 | 10 | 21 | 62:77 | 55 | LWWDW |
| 18 | Cardiff | 46 | 15 | 8 | 23 | 50:68 | 53 | WDLLL |
| 19 | Hull | 46 | 14 | 9 | 23 | 41:54 | 51 | DLWLW |
| 20 | Birmingham City | 46 | 11 | 14 | 21 | 50:75 | 47 | LDDLL |
| 21 | Reading | 46 | 13 | 8 | 25 | 54:87 | 41 | LLLDW |
| 22 | Peterborough | 46 | 9 | 10 | 27 | 43:87 | 37 | WLLWW |
| 23 | Derby | 46 | 14 | 13 | 19 | 45:53 | 34 | LWLLW |
| 24 | Barnsley | 46 | 6 | 12 | 28 | 33:73 | 30 | LLLLL |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored



















































