Detaljer
Odds
1
2.85
X
3.45
2
2.44
Odds bevægelser
- 26 Apr 10:17
- 03 May 09:41
- 1
2.85
- 1
3.20
Rise
12.28%
Hjemmeholdets odds
2.85
3.20
Seneste 10 kampe
2W 6D 2L
4W 2D 4L
* Seneste 10 kampe hvor hjemmeholdet vandt med samme odds.
Placering før kamp
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suwon Bluewings | 25 | 16 | 5 | 4 | 39:20 | 53 |
| 2 | Suwon FC | 25 | 13 | 9 | 3 | 50:29 | 48 |
Holdets præstation (de sidste 5 kampe)
1
Stimer(Sejre)
4
1.83
Gennemsnit mål
12.0
0.61
Gennemsnit indkasserede mål
30.6
Kampinformation
StedSuwon Civic Stadium (Suwon, Sydkorea)
Tekniske statistikker

Ingen Data Tilgængelig.
Placeringer
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suwon Bluewings | 25 | 16 | 5 | 4 | 39:20 | 53 | WWWWD |
| 2 | Suwon FC | 25 | 13 | 9 | 3 | 50:29 | 48 | WDDWW |
| 3 | Seoul E-Land FC | 26 | 14 | 6 | 6 | 45:30 | 48 | WLWDD |
| 4 | Daegu FC | 26 | 13 | 7 | 6 | 48:35 | 46 | LWDWD |
| 5 | Hwaseong FC | 26 | 12 | 8 | 6 | 41:27 | 44 | DWDWL |
| 6 | Busan I Park FC | 26 | 12 | 5 | 9 | 41:34 | 41 | LWLLD |
| 7 | Gimpo FC | 25 | 8 | 11 | 6 | 31:30 | 35 | WDLLD |
| 8 | Chungnam Asan FC | 25 | 9 | 7 | 9 | 34:31 | 34 | WLLWL |
| 9 | Gyeongnam FC | 25 | 8 | 10 | 7 | 31:30 | 34 | DWWDD |
| 10 | Seongnam Ilhwa | 25 | 7 | 10 | 8 | 28:30 | 31 | DLWDW |
| 11 | Chungbuk Cheongju FC | 26 | 5 | 14 | 7 | 31:41 | 29 | WWLLD |
| 12 | Paju Citizen FC | 25 | 8 | 5 | 12 | 24:28 | 29 | WDLDW |
| 13 | Yongin FC | 25 | 5 | 12 | 8 | 31:35 | 27 | DLDWL |
| 14 | Cheonan City FC | 26 | 4 | 11 | 11 | 30:37 | 23 | LDDLL |
| 15 | Ansan Greeners FC | 26 | 6 | 4 | 16 | 27:49 | 22 | LLWLL |
| 16 | Jeonnam Dragons | 25 | 4 | 9 | 12 | 28:43 | 21 | LDDWW |
| 17 | Gimhae FC | 25 | 2 | 7 | 16 | 19:49 | 13 | LLDLL |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goals scored
2. Goal difference
Holdopstillinger

Ingen Data Tilgængelig.
H2H

















