Einzelheiten
Ereignisse
1st Half (3 - 0)
2nd Half (1 - 0)
85'34''
Alba, Israel
Torres, Yosimarc
85'07''
Sandoval, Luis
Murillo, Roger
81'15''
Parra, Adrian
Sandoval, Luis
78'49''
Gutierrez, Teofilo
Montano, Brayan
Full Time (4 - 0)
Quoten
1
2.26
X
3.15
2
3.40
Quotenveränderungen
- 1
2.26
- 1
2.13
Drop
5.75%
Home Odds
2.26
2.13
Letzte 10 Spiele
5W 1D 4L
3W 4D 3L
* Letzte 10 Spiele mit gleichem Ergebnis und gleichen Quoten.
Vor dem Spiel Ranking
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | AD Cali | 20 | 7 | 7 | 6 | 25:25 | 28 |
| 12 | AD Pasto | 20 | 6 | 7 | 7 | 16:20 | 25 |
Mannschaftsleistung (letzte 5 Spiele)
1
Serien(Siege)
1
1.04
Durchschnittliche Tore
1.2
1.6
Durchschnittliche Gegentore
41.8
Spielinformationen
SchiedsrichterAriza Moreno, Edilson

AustragungsortEstadio Deportivo Cali (Santiago de Cali, Kolumbien)
Technische Statistiken
65%
Ballbesitz (%)
35%
13
Gesamtschüsse
8
8
Schüsse aufs Tor
4
5
Schüsse neben das Tor
4
0
Geblockte Schüsse
0
4
Paraden des Torwarts
5
7
Fouls
6
1
Gegebene Karten
3
1
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
1
4
Abseits
1
18
Einwürfe
23
1
Verletzungen
1
5
Auswechslungen
5
7
Freistöße
11
-
Vergebene Elfmeter
-
6
Eckbälle
0
Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rionegro Aguilas | 20 | 12 | 8 | 0 | 35:12 | 44 | WWDLL |
| 2 | Independiente Medellin | 20 | 10 | 9 | 1 | 30:15 | 39 | LLWWW |
| 3 | America de Cali | 20 | 10 | 7 | 3 | 35:19 | 37 | LWLLL |
| 4 | CD Tolima | 20 | 11 | 4 | 5 | 23:17 | 37 | LLWWW |
| 5 | Atletico Nacional Medellin | 20 | 10 | 3 | 7 | 33:21 | 33 | WLWWL |
| 6 | CD Junior FC | 20 | 8 | 6 | 6 | 29:17 | 30 | WWWWD |
| 7 | Millonarios FC | 20 | 8 | 6 | 6 | 21:20 | 30 | LLLWW |
| 8 | AD Cali | 20 | 7 | 7 | 6 | 25:25 | 28 | LLLLL |
| 9 | CD Alianza Petrolera | 20 | 8 | 4 | 8 | 18:24 | 28 | WLLLW |
| 10 | CD La Equidad | 20 | 5 | 11 | 4 | 19:20 | 26 | WWDLW |
| 11 | CA Bucaramanga | 20 | 7 | 5 | 8 | 20:22 | 26 | WLWWL |
| 12 | AD Pasto | 20 | 6 | 7 | 7 | 16:20 | 25 | DDLWL |
| 13 | Independiente Santa Fe | 20 | 6 | 6 | 8 | 21:29 | 24 | LDLLL |
| 14 | CD Once Caldas | 20 | 5 | 7 | 8 | 21:22 | 22 | WDLDL |
| 15 | Union Magdalena | 20 | 5 | 7 | 8 | 21:32 | 22 | LLLDL |
| 16 | CD Atletico Huila | 20 | 4 | 7 | 9 | 18:22 | 19 | LDLDL |
| 17 | CS Deportivo Pereira | 20 | 5 | 4 | 11 | 19:28 | 19 | LLLWD |
| 18 | Boyaca Chico FC | 20 | 3 | 10 | 7 | 15:26 | 19 | DDLLW |
| 19 | Jaguares de Cordoba | 20 | 3 | 5 | 12 | 7:21 | 14 | LLWDL |
| 20 | Envigado FC | 20 | 2 | 7 | 11 | 18:32 | 13 | DLWDL |
Group matches
*1. Goal difference
2. Goals scored
3. Away goals for
4. Away goals against















































