Einzelheiten
Highlights
10:22Columbus Crew vs. Philadelphia Union | Full Match Highlights
Ereignisse
1st Half (2 - 0)
2nd Half (0 - 0)
90'00'' +4'11''
Sery, Japhet
83'12''
Damiani, Bruno
Alladoh, Ezekiel
80'38''
Arfsten, Maximilian
Farsi, Mohamed Ramzdine
80'20''
Bangoura, Sekou Tidiany
Sejdic, Amar
Full Time (2 - 0)
Quoten
1
1.68
X
3.95
2
4.90
Quotenveränderungen
- 13 Apr 15:14
- 25 Apr 23:02
- 1
1.68
- 1
1.90
Rise
13.10%
Home Odds
1.68
1.90
Letzte 10 Spiele
8W 1D 1L
3W 3D 4L
* Letzte 10 Spiele mit gleichem Ergebnis und gleichen Quoten.
Vor dem Spiel Ranking
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Philadelphia Union | 25 | 9 | 6 | 10 | 46:39 | 33 |
| 27 | Columbus Crew | 25 | 6 | 5 | 14 | 35:42 | 23 |
Mannschaftsleistung (letzte 5 Spiele)
1
Serien(Siege)
4
1.42
Durchschnittliche Tore
3.2
1.4
Durchschnittliche Gegentore
20.4
Spielinformationen
SchiedsrichterDujic, Filip

AustragungsortLower.com Field (Kolumbus, USA)
Technische Statistiken
60%
Ballbesitz (%)
40%
6
Gesamtschüsse
8
4
Schüsse aufs Tor
4
0
Schüsse neben das Tor
2
2
Geblockte Schüsse
2
2
Paraden des Torwarts
2
11
Fouls
18
1
Gegebene Karten
2
1
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
1
2
Abseits
3
26
Einwürfe
25
1
Verletzungen
2
5
Auswechslungen
5
16
Freistöße
11
0
Vergebene Elfmeter
0
2
Eckbälle
4
Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 25 | 16 | 6 | 3 | 50:21 | 54 | DLDWW |
| 2 | Vancouver Whitecaps FC | 24 | 14 | 4 | 6 | 53:23 | 46 | LWLWW |
| 3 | Inter Miami CF | 25 | 12 | 9 | 4 | 61:46 | 45 | DDDWL |
| 4 | New England Revolution | 25 | 13 | 4 | 8 | 41:31 | 43 | WWLWD |
| 5 | Houston Dynamo | 25 | 13 | 4 | 8 | 32:28 | 43 | LWDDL |
| 6 | FC Dallas | 25 | 12 | 7 | 6 | 49:42 | 43 | WWWDL |
| 7 | San Jose Earthquakes | 25 | 12 | 5 | 8 | 44:36 | 41 | WWDDL |
| 8 | Saint Louis City SC | 25 | 11 | 8 | 6 | 42:35 | 41 | WDWDW |
| 9 | Los Angeles FC | 26 | 11 | 7 | 8 | 41:27 | 40 | LWDDD |
| 10 | Charlotte FC | 25 | 11 | 7 | 7 | 45:36 | 40 | DWDWW |
| 11 | Chicago Fire | 24 | 11 | 6 | 7 | 45:35 | 39 | LDDDD |
| 12 | Colorado Rapids | 25 | 11 | 2 | 12 | 33:32 | 35 | WDLWL |
| 13 | Orlando City SC | 25 | 10 | 4 | 11 | 44:56 | 34 | WWWDW |
| 14 | Philadelphia Union | 25 | 9 | 6 | 10 | 46:39 | 33 | WWWWD |
| 15 | New York Red Bulls | 26 | 9 | 6 | 11 | 34:48 | 33 | WWLDL |
| 16 | Portland Timbers | 25 | 9 | 5 | 11 | 47:47 | 32 | LDWLD |
| 17 | New York City FC | 26 | 8 | 8 | 10 | 39:34 | 32 | LWLDD |
| 18 | FC Cincinnati | 24 | 8 | 8 | 8 | 52:59 | 32 | DLLDW |
| 19 | San Diego FC | 25 | 8 | 6 | 11 | 42:42 | 30 | LLLWW |
| 20 | Los Angeles Galaxy | 26 | 7 | 9 | 10 | 31:40 | 30 | DLWLD |
| 21 | Real Salt Lake | 24 | 8 | 5 | 11 | 37:39 | 29 | LLDLL |
| 22 | FC Minnesota United | 25 | 7 | 8 | 10 | 37:43 | 29 | LLLDW |
| 23 | Austin FC | 25 | 7 | 8 | 10 | 32:44 | 29 | WDDWD |
| 24 | DC United | 24 | 6 | 11 | 7 | 30:37 | 29 | DWDLL |
| 25 | FC Toronto | 25 | 6 | 11 | 8 | 38:46 | 29 | LWDDW |
| 26 | Seattle Sounders | 23 | 7 | 7 | 9 | 25:30 | 28 | DDDDL |
| 27 | Columbus Crew | 25 | 6 | 5 | 14 | 35:42 | 23 | LLWLL |
| 28 | Atlanta United FC | 25 | 6 | 5 | 14 | 29:43 | 23 | DLDLW |
| 29 | CF Montreal | 25 | 5 | 6 | 14 | 31:51 | 21 | LLLLD |
| 30 | Sporting Kansas City | 24 | 5 | 3 | 16 | 26:59 | 18 | WLLLD |
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of victories
2. Goal difference
3. Goals scored
Aufstellungen
Mehr anzeigen
H2H





























































