Einzelheiten
Ereignisse
1st Half (1 - 1)
2nd Half (0 - 1)
83'12''
Kamungo, Bernard
Ansah, Eugene
83'00''
Fraser, Liam
Pomykal, Paxton
82'33''
Choinière, Mathieu
79'41''
Campbell, George
Full Time (1 - 2)
Quoten
1
1.94
X
3.65
2
3.85
Quotenveränderungen
- 1
1.94
- 1
2.01
Rise
3.61%
Home Odds
1.94
2.01
Letzte 10 Spiele
4W 2D 4L
5W 3D 2L
* Letzte 10 Spiele mit gleichem Ergebnis und gleichen Quoten.
Vor dem Spiel Ranking
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | 48:64 | 43 |
| 19 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | 54:56 | 41 |
Mannschaftsleistung (letzte 5 Spiele)
0
Serien(Siege)
0
2.21
Durchschnittliche Tore
20.6
1.62
Durchschnittliche Gegentore
11.6
Spielinformationen
SchiedsrichterJohnston, Kyle

AustragungsortToyota Stadium (Frisco, USA)
Technische Statistiken
51%
Ballbesitz (%)
49%
5
Gesamtschüsse
6
5
Schüsse aufs Tor
4
0
Schüsse neben das Tor
1
0
Geblockte Schüsse
1
2
Paraden des Torwarts
4
11
Fouls
3
2
Gegebene Karten
2
2
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
0
Abseits
3
16
Einwürfe
10
0
Verletzungen
1
5
Auswechslungen
4
6
Freistöße
11
-
Vergebene Elfmeter
-
4
Eckbälle
4
Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 79:49 | 74 | LLWWW |
| 2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 72:40 | 66 | DLWWW |
| 3 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 63:43 | 64 | DWLWW |
| 4 | Los Angeles Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 69:50 | 64 | WWWWW |
| 5 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 58:48 | 59 | DLWWL |
| 6 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 65:48 | 59 | DDWWD |
| 7 | Seattle Sounders | 34 | 16 | 9 | 9 | 51:35 | 57 | LDDDD |
| 8 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 47:39 | 54 | DDWLW |
| 9 | Orlando City SC | 34 | 15 | 7 | 12 | 59:50 | 52 | LWDDW |
| 10 | FC Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 58:49 | 52 | LDDWW |
| 11 | Charlotte FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 46:37 | 51 | DDLWW |
| 12 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 61:60 | 50 | LLLLL |
| 13 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 54:49 | 50 | LDWLL |
| 14 | Vancouver Whitecaps FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 52:49 | 47 | LWLWL |
| 15 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 65:56 | 47 | LDDLD |
| 16 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 55:50 | 47 | LWWDW |
| 17 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | 48:64 | 43 | DWLWW |
| 18 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | 39:48 | 42 | WLWDL |
| 19 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | 54:56 | 41 | WDLLW |
| 20 | Atlanta United FC | 34 | 10 | 10 | 14 | 46:49 | 40 | LWWLD |
| 21 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | 52:70 | 40 | LWWDL |
| 22 | FC Toronto | 34 | 11 | 4 | 19 | 40:61 | 37 | LLDLL |
| 23 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 62:55 | 37 | LLLDW |
| 24 | Saint Louis City SC | 34 | 8 | 13 | 13 | 50:63 | 37 | LWLWW |
| 25 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | 38:54 | 36 | WLLLD |
| 26 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | 37:74 | 31 | LLLLW |
| 27 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | 51:66 | 31 | LLLLW |
| 28 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | 40:62 | 30 | LLDLL |
| 29 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | 41:78 | 21 | LLWLL |
Playoffs
Qualification Playoffs
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of victories
2. Goal difference
3. Goals scored
Aufstellungen
Mehr anzeigen
H2H


























































