Einzelheiten
Ereignisse
1st Half (1 - 1)
2nd Half (1 - 0)
90'00'' +6'12''
Leno, Bernd
90'00''
Cairney, Tom
Reed, Harrison
90'00'' +1'44''
Jimenez, Raul
86'00''
Saliba, William
Full Time (2 - 1)
Quoten
1
5.60
X
4.60
2
1.53
Quotenveränderungen
- 1
5.60
- 1
5.60
Rise
0
Home Odds
5.60
5.60
Letzte 10 Spiele
1W 3D 6L
1W 3D 6L
* Letzte 10 Spiele mit gleichem Ergebnis und gleichen Quoten.
Vor dem Spiel Ranking
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Arsenal FC | 38 | 28 | 5 | 5 | 91:29 | 89 |
| 13 | FC Fulham | 38 | 13 | 8 | 17 | 55:61 | 47 |
Mannschaftsleistung (letzte 5 Spiele)
1
Serien(Siege)
5
1.62
Durchschnittliche Tore
12.0
1.21
Durchschnittliche Gegentore
20.6
Spielinformationen
SchiedsrichterSmith, Josh

AustragungsortCraven Cottage (London, England)
Technische Statistiken
40%
Ballbesitz (%)
60%
12
Gesamtschüsse
12
4
Schüsse aufs Tor
3
5
Schüsse neben das Tor
7
3
Geblockte Schüsse
2
2
Paraden des Torwarts
2
11
Fouls
10
4
Gegebene Karten
1
4
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
4
Abseits
0
10
Einwürfe
9
0
Verletzungen
1
4
Auswechslungen
4
10
Freistöße
15
-
Vergebene Elfmeter
-
5
Eckbälle
4
Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | 28 | 7 | 3 | 96:34 | 91 | WWWWW |
| 2 | Arsenal FC | 38 | 28 | 5 | 5 | 91:29 | 89 | WWWWW |
| 3 | Liverpool FC | 38 | 24 | 10 | 4 | 86:41 | 82 | WDWDL |
| 4 | Aston Villa | 38 | 20 | 8 | 10 | 76:61 | 68 | LDLDW |
| 5 | Tottenham Hotspur | 38 | 20 | 6 | 12 | 74:61 | 66 | WLWLL |
| 6 | Chelsea FC | 38 | 18 | 9 | 11 | 77:63 | 63 | WWWWW |
| 7 | Newcastle United | 38 | 18 | 6 | 14 | 85:62 | 60 | WLDWW |
| 8 | Manchester United | 38 | 18 | 6 | 14 | 57:58 | 60 | WWLLD |
| 9 | West Ham United | 38 | 14 | 10 | 14 | 60:74 | 52 | LWLDL |
| 10 | Crystal Palace | 38 | 13 | 10 | 15 | 57:58 | 49 | WWWDW |
| 11 | Brighton & Hove Albion | 38 | 12 | 12 | 14 | 55:62 | 48 | LLDWL |
| 12 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 9 | 16 | 54:67 | 48 | LLLWW |
| 13 | FC Fulham | 38 | 13 | 8 | 17 | 55:61 | 47 | WLDDL |
| 14 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 13 | 7 | 18 | 50:65 | 46 | LLLWL |
| 15 | Everton FC | 38 | 13 | 9 | 16 | 40:51 | 40 | LWDWW |
| 16 | Brentford FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 56:65 | 39 | LWDLW |
| 17 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 9 | 20 | 49:67 | 32 | WLWLL |
| 18 | Luton Town | 38 | 6 | 8 | 24 | 52:85 | 26 | LLDLL |
| 19 | Burnley FC | 38 | 5 | 9 | 24 | 41:78 | 24 | LLLDW |
| 20 | Sheffield United FC | 38 | 3 | 7 | 28 | 35:104 | 16 | LLLLL |
Champions League
UEFA Europa League
UEFA Conference League
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. H2H
Aufstellungen
Mehr anzeigen
H2H



















































