Einzelheiten
Ereignisse
1st Half (0 - 1)
2nd Half (3 - 0)
85'00''
Pelkas, Dimitris
Simons, Xavier
84'00''
Traoré, Adama
Woods, Ryan
82'00''
Mowatt, Alex
Barlaser, Daniel
73'00''
Sayyad, Allahyar
Longman, Ryan
Full Time (3 - 1)
Quoten
1
1.69
X
4.00
2
4.80
Quotenveränderungen
- 1
1.69
- 1
1.41
Drop
16.57%
Home Odds
1.69
1.41
Letzte 10 Spiele
8W 2D 0L
5W 4D 1L
* Letzte 10 Spiele mit gleichem Ergebnis und gleichen Quoten.
Vor dem Spiel Ranking
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FC Middlesbrough | 46 | 22 | 9 | 15 | 84:56 | 75 |
| 15 | Hull City | 46 | 14 | 16 | 16 | 51:61 | 58 |
Mannschaftsleistung (letzte 5 Spiele)
0
Serien(Siege)
0
1.63
Durchschnittliche Tore
10.8
1.81
Durchschnittliche Gegentore
30.8
Spielinformationen
SchiedsrichterDavies, Andy

AustragungsortRiverside (Middlesbrough, England)
Technische Statistiken
-
Ballbesitz (%)
-
-
GesamtschĂ¼sse
-
-
SchĂ¼sse aufs Tor
-
-
SchĂ¼sse neben das Tor
-
-
Geblockte SchĂ¼sse
-
-
Paraden des Torwarts
-
-
Fouls
-
1
Gegebene Karten
1
1
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
-
Abseits
-
-
EinwĂ¼rfe
-
-
Verletzungen
-
4
Auswechslungen
5
-
FreistĂ¶ĂŸe
-
-
Vergebene Elfmeter
-
0
Eckbälle
0
Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnley FC | 46 | 29 | 14 | 3 | 87:35 | 101 | WWWLD |
| 2 | Sheffield United FC | 46 | 28 | 7 | 11 | 73:39 | 91 | WLWWW |
| 3 | Luton Town | 46 | 21 | 17 | 8 | 57:39 | 80 | WWLDD |
| 4 | FC Middlesbrough | 46 | 22 | 9 | 15 | 84:56 | 75 | LDDLL |
| 5 | Coventry City | 46 | 18 | 16 | 12 | 58:46 | 70 | LWDDW |
| 6 | FC Sunderland | 46 | 18 | 15 | 13 | 68:55 | 69 | LWWDW |
| 7 | Blackburn Rovers | 46 | 20 | 9 | 17 | 52:54 | 69 | WDLDW |
| 8 | Millwall FC | 46 | 19 | 11 | 16 | 57:50 | 68 | LWLLW |
| 9 | West Bromwich Albion | 46 | 18 | 12 | 16 | 59:53 | 66 | LWLLW |
| 10 | Swansea City | 46 | 18 | 12 | 16 | 68:64 | 66 | WDWWW |
| 11 | Watford FC | 46 | 16 | 15 | 15 | 56:53 | 63 | WDLLW |
| 12 | Preston North End | 46 | 17 | 12 | 17 | 45:59 | 63 | LLDLL |
| 13 | Norwich City | 46 | 17 | 11 | 18 | 57:54 | 62 | LLLDL |
| 14 | Bristol City | 46 | 15 | 14 | 17 | 55:56 | 59 | WLWLL |
| 15 | Hull City | 46 | 14 | 16 | 16 | 51:61 | 58 | DDWLD |
| 16 | Stoke City | 46 | 14 | 11 | 21 | 55:54 | 53 | LLDLL |
| 17 | Birmingham City | 46 | 14 | 11 | 21 | 47:58 | 53 | LLLWL |
| 18 | Huddersfield Town | 46 | 14 | 11 | 21 | 47:62 | 53 | WWWDL |
| 19 | Rotherham United | 46 | 11 | 17 | 18 | 49:60 | 50 | DWLLD |
| 20 | Queens Park Rangers | 46 | 13 | 11 | 22 | 44:71 | 50 | LWWDL |
| 21 | Cardiff City | 46 | 13 | 10 | 23 | 41:58 | 49 | LLWDW |
| 22 | FC Reading | 46 | 13 | 11 | 22 | 46:68 | 44 | LDLDD |
| 23 | FC Blackpool | 46 | 11 | 11 | 24 | 48:72 | 44 | WLWLW |
| 24 | Wigan Athletic | 46 | 10 | 15 | 21 | 38:65 | 39 | DDWWL |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
Aufstellungen
H2H



















































