Einzelheiten
Ereignisse
1st Half (0 - 1)
2nd Half (1 - 1)
90'00'' +6'29''
Van Polen, Bram
88'45''
Uldrikis, Roberts
86'00''
Maulun, Robin
82'41''
Kallon, Issa
Ter Heide, Jasper
Full Time (1 - 2)
Vor dem Spiel Ranking
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SC Cambuur | 34 | 11 | 6 | 17 | 53:70 | 39 |
| 18 | PEC Zwolle | 34 | 7 | 6 | 21 | 26:52 | 27 |
Mannschaftsleistung (letzte 5 Spiele)
0
Serien(Siege)
1
1.21
Durchschnittliche Tore
21.8
3.02
Durchschnittliche Gegentore
12.8
Spielinformationen
Schiedsrichtervan der Eijk, Sander

AustragungsortMac3Park Stadion (Zwolle, Niederlande)
Technische Statistiken
49%
Ballbesitz (%)
51%
8
Gesamtschüsse
10
4
Schüsse aufs Tor
5
4
Schüsse neben das Tor
3
0
Geblockte Schüsse
2
3
Paraden des Torwarts
3
15
Fouls
9
6
Gegebene Karten
3
6
Gelbe Karten
3
0
Rote Karten
0
2
Abseits
0
26
Einwürfe
28
1
Verletzungen
0
5
Auswechslungen
4
9
Freistöße
17
-
Vergebene Elfmeter
-
8
Eckbälle
3
Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax Amsterdam | 34 | 26 | 5 | 3 | 98:19 | 83 | DWDWW |
| 2 | PSV Eindhoven | 34 | 26 | 3 | 5 | 86:42 | 81 | WWDWW |
| 3 | Feyenoord Rotterdam | 34 | 22 | 5 | 7 | 76:34 | 71 | LWDWW |
| 4 | FC Twente Enschede | 34 | 20 | 8 | 6 | 55:37 | 68 | WWLDW |
| 5 | AZ Alkmaar | 34 | 18 | 7 | 9 | 64:44 | 61 | WLWLL |
| 6 | Vitesse Arnheim | 34 | 15 | 6 | 13 | 42:51 | 51 | LWWLD |
| 7 | FC Utrecht | 34 | 12 | 11 | 11 | 51:46 | 47 | LWLLD |
| 8 | SC Heerenveen | 34 | 11 | 8 | 15 | 37:50 | 41 | LWWLW |
| 9 | SC Cambuur | 34 | 11 | 6 | 17 | 53:70 | 39 | WDDDL |
| 10 | RKC Waalwijk | 34 | 9 | 11 | 14 | 40:51 | 38 | WWDWL |
| 11 | NEC Nijmegen | 34 | 10 | 8 | 16 | 38:52 | 38 | LLWLL |
| 12 | FC Groningen | 34 | 9 | 9 | 16 | 41:55 | 36 | LLLLL |
| 13 | Go Ahead Eagles | 34 | 10 | 6 | 18 | 37:51 | 36 | LLLLL |
| 14 | Sparta Rotterdam | 34 | 8 | 11 | 15 | 30:48 | 35 | WWWDL |
| 15 | Fortuna Sittard | 34 | 10 | 5 | 19 | 36:67 | 35 | WLWLW |
| 16 | Heracles Almelo | 34 | 9 | 7 | 18 | 33:49 | 34 | LLLLL |
| 17 | Willem II Tilburg | 34 | 9 | 6 | 19 | 32:57 | 33 | WDWLW |
| 18 | PEC Zwolle | 34 | 7 | 6 | 21 | 26:52 | 27 | LLDLW |
Champions League
Champions League Qualification
UEFA Europa League Qualification
Conference League Qualification
Qualification Playoffs
Relegation Playoff
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
Aufstellungen
Mehr anzeigen
H2H














































