Einzelheiten
Ereignisse
1st Half (0 - 0)
2nd Half (1 - 0)
90'00'' +6'34''
Torres, Joaquin
90'00'' +5'53''
Sullivan, Quinn
90'00'' +3'52''
Kamara, Kei
89'28''
Torres, Joaquin
Martinez, José
Full Time (1 - 0)
Quoten
1
1.42
X
4.80
2
7.20
Quotenveränderungen
- 1
1.42
- 1
1.48
Rise
4.23%
Home Odds
1.42
1.48
Letzte 10 Spiele
8W 1D 1L
7W 2D 1L
* Letzte 10 Spiele mit gleichem Ergebnis und gleichen Quoten.
Vor dem Spiel Ranking
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Philadelphia Union | 34 | 15 | 10 | 9 | 57:41 | 55 |
| 24 | Chicago Fire | 34 | 10 | 10 | 14 | 39:51 | 40 |
Mannschaftsleistung (letzte 5 Spiele)
5
Serien(Siege)
0
3.81
Durchschnittliche Tore
1.6
0.8
Durchschnittliche Gegentore
12.4
Spielinformationen
SchiedsrichterGonzales Jr, Guido

AustragungsortSubaru Park (Chester, USA)
Technische Statistiken
53%
Ballbesitz (%)
47%
11
GesamtschĂ¼sse
9
4
SchĂ¼sse aufs Tor
2
6
SchĂ¼sse neben das Tor
5
1
Geblockte SchĂ¼sse
2
3
Paraden des Torwarts
5
18
Fouls
9
5
Gegebene Karten
8
5
Gelbe Karten
6
0
Rote Karten
2
4
Abseits
2
20
EinwĂ¼rfe
11
3
Verletzungen
3
4
Auswechslungen
4
11
FreistĂ¶ĂŸe
22
-
Vergebene Elfmeter
-
6
Eckbälle
2
Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Cincinnati | 34 | 20 | 9 | 5 | 57:39 | 69 | LWWWD |
| 2 | Orlando City SC | 34 | 18 | 9 | 7 | 55:39 | 63 | LWWWW |
| 3 | Columbus Crew | 34 | 16 | 9 | 9 | 67:46 | 57 | WWWWL |
| 4 | Saint Louis City SC | 34 | 17 | 5 | 12 | 62:45 | 56 | LLLLW |
| 5 | Philadelphia Union | 34 | 15 | 10 | 9 | 57:41 | 55 | LWWLD |
| 6 | New England Revolution | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | 55 | LLWLL |
| 7 | Seattle Sounders | 34 | 14 | 11 | 9 | 41:32 | 53 | LWLWW |
| 8 | Los Angeles FC | 34 | 14 | 10 | 10 | 54:39 | 52 | LWWWW |
| 9 | Houston Dynamo | 34 | 14 | 9 | 11 | 51:38 | 51 | LWWLW |
| 10 | Atlanta United FC | 34 | 13 | 12 | 9 | 66:53 | 51 | LWLDD |
| 11 | Real Salt Lake | 34 | 14 | 8 | 12 | 48:50 | 50 | LWLWD |
| 12 | Nashville SC | 34 | 13 | 10 | 11 | 39:32 | 49 | LLLWD |
| 13 | Vancouver Whitecaps FC | 34 | 12 | 12 | 10 | 55:48 | 48 | LLDDW |
| 14 | FC Dallas | 34 | 11 | 13 | 10 | 41:37 | 46 | LWLWD |
| 15 | Sporting Kansas City | 34 | 12 | 8 | 14 | 48:51 | 44 | LWWWW |
| 16 | San Jose Earthquakes | 34 | 10 | 14 | 10 | 39:43 | 44 | LDDDD |
| 17 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:39 | 43 | LLWWW |
| 18 | Portland Timbers | 34 | 11 | 10 | 13 | 46:58 | 43 | LLDWW |
| 19 | Charlotte FC | 34 | 10 | 13 | 11 | 45:52 | 43 | LWDWW |
| 20 | CF Montreal | 34 | 12 | 5 | 17 | 36:52 | 41 | LWDLL |
| 21 | FC Minnesota United | 34 | 10 | 11 | 13 | 46:51 | 41 | LWLDL |
| 22 | New York City FC | 34 | 9 | 14 | 11 | 35:39 | 41 | WLDWW |
| 23 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:49 | 40 | WLDLD |
| 24 | Chicago Fire | 34 | 10 | 10 | 14 | 39:51 | 40 | LLWWD |
| 25 | Austin FC | 34 | 10 | 9 | 15 | 49:55 | 39 | DLWLD |
| 26 | Los Angeles Galaxy | 34 | 8 | 12 | 14 | 51:67 | 36 | LDLLD |
| 27 | Inter Miami CF | 34 | 9 | 7 | 18 | 41:54 | 34 | LDLLD |
| 28 | Colorado Rapids | 34 | 5 | 12 | 17 | 26:54 | 27 | LDLWD |
| 29 | FC Toronto | 34 | 4 | 10 | 20 | 26:59 | 22 | LLLLL |
Champions League
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of victories
2. Goal difference
3. Goals scored
Aufstellungen
Mehr anzeigen
H2H



























































