Einzelheiten
Ereignisse
1st Half (0 - 0)
2nd Half (0 - 0)
88'50''
Jimenez, Raul
Trincao
78'29''
Podence, Daniel
Traore, Adama
64'13''
Ziyech, Hakim
Kovacic, Mateo
45'14''
Chalobah, Trevoh
Niguez, Saul
Full Time (0 - 0)
Quoten
1
6.00
X
3.90
2
1.55
Quotenveränderungen
- 1
6.00
- 1
4.90
Drop
18.33%
Home Odds
6.00
4.90
Letzte 10 Spiele
0W 0D 0L
1W 3D 1L
* Letzte 10 Spiele mit gleichem Ergebnis und gleichen Quoten.
Vor dem Spiel Ranking
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Chelsea FC | 38 | 21 | 11 | 6 | 76:33 | 74 |
| 10 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 15 | 6 | 17 | 38:43 | 51 |
Mannschaftsleistung (letzte 5 Spiele)
0
Serien(Siege)
0
1.8
Durchschnittliche Tore
2.6
1.6
Durchschnittliche Gegentore
2.6
Spielinformationen
SchiedsrichterCoote, David

AustragungsortMolineux Stadium (Wolverhampton, England)
Technische Statistiken
38%
Ballbesitz (%)
62%
3
Gesamtschüsse
4
2
Schüsse aufs Tor
1
-
Schüsse neben das Tor
1
1
Geblockte Schüsse
2
1
Paraden des Torwarts
2
7
Fouls
7
0
Gegebene Karten
2
0
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
2
Abseits
4
18
Einwürfe
18
1
Verletzungen
1
2
Auswechslungen
2
11
Freistöße
9
-
Vergebene Elfmeter
-
4
Eckbälle
9
Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | 29 | 6 | 3 | 99:26 | 93 | WDWWW |
| 2 | Liverpool FC | 38 | 28 | 8 | 2 | 94:26 | 92 | WWWDW |
| 3 | Chelsea FC | 38 | 21 | 11 | 6 | 76:33 | 74 | WDWDL |
| 4 | Tottenham Hotspur | 38 | 22 | 5 | 11 | 69:40 | 71 | WWWDW |
| 5 | Arsenal FC | 38 | 22 | 3 | 13 | 61:48 | 69 | WLLWW |
| 6 | Manchester United | 38 | 16 | 10 | 12 | 57:57 | 58 | LLWDL |
| 7 | West Ham United | 38 | 16 | 8 | 14 | 60:51 | 56 | LDWLL |
| 8 | Leicester City | 38 | 14 | 10 | 14 | 62:59 | 52 | WDWWL |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 38 | 12 | 15 | 11 | 42:44 | 51 | WDWWD |
| 10 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 15 | 6 | 17 | 38:43 | 51 | LDLDL |
| 11 | Newcastle United | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:62 | 49 | WWLLW |
| 12 | Crystal Palace | 38 | 11 | 15 | 12 | 50:46 | 48 | WLDWW |
| 13 | Brentford FC | 38 | 13 | 7 | 18 | 48:56 | 46 | LWWLD |
| 14 | Aston Villa | 38 | 13 | 6 | 19 | 52:54 | 45 | LDDLW |
| 15 | Southampton FC | 38 | 9 | 13 | 16 | 43:67 | 40 | LLLLD |
| 16 | Everton FC | 38 | 11 | 6 | 21 | 43:66 | 39 | LWLDW |
| 17 | Leeds United | 38 | 9 | 11 | 18 | 42:79 | 38 | WDLLL |
| 18 | Burnley FC | 38 | 7 | 14 | 17 | 34:53 | 35 | LDLLW |
| 19 | Watford FC | 38 | 6 | 5 | 27 | 34:77 | 23 | LLDLL |
| 20 | Norwich City | 38 | 5 | 7 | 26 | 23:84 | 22 | LDLLL |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualification
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
Aufstellungen
H2H














































