λεπτομέρειες
σκορ ανά περίοδο
Team
Q1
Q2
Q3
Q4
OT
Total
Altiri Chiba
23
28
25
13
5
94

Αλβάρκ Τόκιο
21
30
24
14
9
98
44
58
49
27
14
192
λεπτομέρειες
1Q(23 - 21)
2Q(51 - 51)
3Q(76 - 75)
4Q(89 - 89)
OT(94 - 98)
-
94 - 97
+
-
92 - 93
+
-
92 - 90
+
-
90 - 90
+
-
89 - 90
+
Αποδόσεις
1
3.00
2
1.36
κινήσεις αποδόσεων
- 4
3.00
- 4
3.65
Rise
21.67%
αποδόσεις εντός έδρας
3.00
3.65
τελευταία 10 παιχνίδια
5W 5L
4W 6L
* τελευταία 10 παιχνίδια με ίδια αποδόσεις και νίκη της οικοδέσποινας
κατάταξη πριν από τον αγώνα
| # | Ομάδα | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Αλβάρκ Τόκιο | 60 | 41-19 | .683 |
| 22 | Altiri Chiba | 60 | 19-41 | .317 |
επιδόσεις ομάδας (τελευταία 5 παιχνίδια)
2W 3L
Αποτελέσματα
4W 1L
1Won
Σερί
3Wons
τεχνική στατιστική

Δεν Υπάρχουν Διαθέσιμα Δεδομένα.
κατάταξη
| # | Ομάδα | P | W-L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagasaki Velca | 60 | 47-13 | .783 | - | L1 |
| 2 | Ουτσονομίγια Μπρεξ | 60 | 45-15 | .750 | - | L1 |
| 3 | Seahorses Mikawa | 60 | 43-17 | .717 | - | L1 |
| 4 | Γκίνμα Κρέιν Θάντερς | 60 | 42-18 | .700 | - | W2 |
| 5 | Chiba Jets Funabashi | 60 | 42-18 | .700 | - | W5 |
| 6 | Ριούκιου Γκόλντεν Κινγκς Οκινάβα | 60 | 42-18 | .700 | - | W1 |
| 7 | Nagoya Diamond Dolphins | 60 | 41-19 | .683 | - | L6 |
| 8 | Αλβάρκ Τόκιο | 60 | 41-19 | .683 | - | L1 |
| 9 | Λεβάνγκα Χοκάιντο | 60 | 37-23 | .617 | - | W1 |
| 10 | Σαν - Εν Νιοφοίνιξ | 60 | 36-24 | .600 | - | W2 |
| 11 | Σεντάι 89ερς | 60 | 35-25 | .583 | - | L3 |
| 12 | Saga Ballooners | 60 | 32-28 | .533 | - | W2 |
| 13 | Χιροσίμα Ντράγκονφλαϊς | 60 | 31-29 | .517 | - | L4 |
| 14 | Σιμάνε Σουσάνο Μάτζικ | 60 | 28-32 | .467 | - | L1 |
| 15 | Γιοκοχάμα Κόρσερς Β | 60 | 26-34 | .433 | - | L2 |
| 16 | Σαν Ρόκερς Σιμπούγια | 60 | 25-35 | .417 | - | W1 |
| 17 | Οσάκα Εβέσα | 60 | 23-37 | .383 | - | L2 |
| 18 | Shiga Lakestars | 60 | 23-37 | .383 | - | L1 |
| 19 | Κοσιγκάγια Άλφας | 60 | 21-39 | .350 | - | W1 |
| 20 | Kyoto Hannaryz | 60 | 20-40 | .333 | - | W1 |
| 21 | Ibaraki Robots | 60 | 19-41 | .317 | - | W2 |
| 22 | Altiri Chiba | 60 | 19-41 | .317 | - | L2 |
| 23 | Φάιτινγκ Ίγκλς Ναγκόγια | 60 | 18-42 | .300 | - | W1 |
| 24 | Τογιάμα Γκράουσις | 60 | 18-42 | .300 | - | W4 |
| 25 | Kawasaki Brave Thunders | 60 | 16-44 | .267 | - | W2 |
| 26 | Ακίτα Νόρθερν Χάπινετς | 60 | 10-50 | .167 | - | L8 |
*If teams are tied the following rules break the tie:
1. Percentage
2. Head-to-head
στατιστικά στοιχεία

Δεν Υπάρχουν Διαθέσιμα Δεδομένα.
αγώνες
επίδοση ομάδας
- τελευταία 5 παιχνίδια
- 10
2W 3L
Αποτελέσματα
4W 1L
1Won
Σερί
3Wons
80.694
Scored Points Average
9896.4
86.898
Points Allowed Average
9486.8
























