λεπτομέρειες
Highlights
10:50Austin FC vs. Philadelphia Union | Full Match Highlights
γεγονότα
1st Half (1 - 1)
2nd Half (0 - 0)
90'00'' +5'13''
Torres, Ervin
90'00'' +2'28''
Ιλόσκι, Μίλαν
Μπεντόγια, Αλεχάντρο
83'11''
Γκάλαχερ, Τζον
Κολμανίκ, Ζάν
73'34''
Damiani, Bruno
Alladoh, Ezekiel
Full Time (1 - 1)
Αποδόσεις
1
2.75
X
3.60
2
2.47
κινήσεις αποδόσεων
- 13 Aug 07:41
- 23 Aug 00:59
- 1
2.75
- 1
4.40
Rise
60.00%
αποδόσεις εντός έδρας
2.75
4.40
τελευταία 10 παιχνίδια
3W 4D 3L
4W 3D 3L
* τελευταία 10 παιχνίδια με ίδια αποδόσεις και νίκη της οικοδέσποινας
κατάταξη πριν από τον αγώνα
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Φιλαδέλφεια Γιουν. | 26 | 10 | 6 | 10 | 50:42 | 36 |
| 22 | Όστιν | 26 | 7 | 9 | 10 | 32:44 | 30 |
επιδόσεις ομάδας (τελευταία 5 παιχνίδια)
0
Σερί(νίκες)
5
1.21
Μέσος Όρος Γκολ
13.8
0.81
Μέσος Όρος Γκολ που Δέχτηκε
10.8
πληροφορίες αγώνα
ΔιαιτητήςAlbuquerque, Rodrigo

Χώρος διεξαγωγήςQ2 Stadium (Όστιν, ΗΠΑ)
τεχνική στατιστική
52%
Κατοχή μπάλας (%)
48%
7
Σύνολο Σουτ
5
5
Σουτ στην Εστία
3
2
Σουτ Άουτ
2
0
Κομμένα σουτ
0
2
Αποκρούσεις Τερματοφύλακα
4
7
Φάουλ
13
1
Κάρτες που δόθηκαν
2
1
Κίτρινες Κάρτες
2
0
Κόκκινες Κάρτες
0
2
Οφσάιντ
1
11
Πλάγια Άουτ
16
1
Τραυματισμοί
0
5
Αλλαγές
5
10
Ελεύθερα Λακτίσματα
7
0
Χαμένα Πέναλτι
0
6
Κόρνερ
6
κατάταξη
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νάσβιλ | 26 | 17 | 6 | 3 | 53:21 | 57 | WDLDW |
| 2 | Βανκούβερ Γουάιτκαπς | 25 | 15 | 4 | 6 | 56:23 | 49 | WLWLW |
| 3 | Νιου Ίνγκλαντ | 26 | 14 | 4 | 8 | 45:33 | 46 | WWWLW |
| 4 | Ίντερ Μιάμι | 26 | 12 | 10 | 4 | 63:48 | 46 | DDDDW |
| 5 | Χιούστον | 26 | 13 | 5 | 8 | 34:30 | 44 | DLWDD |
| 6 | Σεν Λούις | 26 | 12 | 8 | 6 | 45:36 | 44 | WWDWD |
| 7 | Ντάλας | 26 | 12 | 8 | 6 | 49:42 | 44 | DWWWD |
| 8 | Σάρλοτ | 26 | 12 | 7 | 7 | 47:37 | 43 | WDWDW |
| 9 | Σαν Χoσέ Έρθκουεικς | 26 | 12 | 6 | 8 | 46:38 | 42 | DWWDD |
| 10 | Λος Άντζελες | 27 | 11 | 8 | 8 | 43:29 | 41 | DLWDD |
| 11 | Σικάγο | 25 | 11 | 6 | 8 | 45:38 | 39 | LLDDD |
| 12 | Κολοράντο | 26 | 11 | 3 | 12 | 36:35 | 36 | DWDLW |
| 13 | Φιλαδέλφεια Γιουν. | 26 | 10 | 6 | 10 | 50:42 | 36 | WWWWW |
| 14 | Ορλάντο Σίτι | 26 | 10 | 4 | 12 | 46:60 | 34 | LWWWD |
| 15 | Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς | 26 | 9 | 6 | 11 | 34:48 | 33 | WWLDL |
| 16 | Σινσινάτι | 25 | 8 | 9 | 8 | 54:61 | 33 | DDLLD |
| 17 | Λος Άντζελες | 27 | 8 | 9 | 10 | 34:42 | 33 | WDLWL |
| 18 | Πόρτλαντ Τάιμπερς | 26 | 9 | 5 | 12 | 47:48 | 32 | LLDWL |
| 19 | Νιου Γιορκ | 26 | 8 | 8 | 10 | 39:34 | 32 | LWLDD |
| 20 | Σιάτλ | 25 | 8 | 8 | 9 | 30:33 | 32 | WDDDD |
| 21 | San Diego FC | 26 | 8 | 7 | 11 | 44:44 | 31 | DLLLW |
| 22 | Όστιν | 26 | 7 | 9 | 10 | 32:44 | 30 | DWDDW |
| 23 | Σολτ Λέικ | 26 | 8 | 5 | 13 | 37:44 | 29 | LLLLD |
| 24 | Μιννεσότα Γιουν. | 26 | 7 | 8 | 11 | 39:46 | 29 | LLLLD |
| 25 | Ντι Σι Γιουν. | 25 | 6 | 11 | 8 | 31:39 | 29 | LDWDL |
| 26 | Τορόντο | 26 | 6 | 11 | 9 | 39:49 | 29 | LLWDD |
| 27 | Κολόμπους | 26 | 7 | 5 | 14 | 37:42 | 26 | WLLWL |
| 28 | Ατλάντα Γιουν. | 26 | 7 | 5 | 14 | 30:43 | 26 | WDLDL |
| 29 | Μόντρεαλ | 26 | 5 | 6 | 15 | 31:53 | 21 | LLLLL |
| 30 | Κάνσας Σίτι | 25 | 5 | 3 | 17 | 29:63 | 18 | LWLLL |
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of victories
2. Goal difference
3. Goals scored
συνθέσεις
Εμφάνιση Περισσότερων
H2H




























































