λεπτομέρειες
Αποδόσεις
1
2.39
X
3.70
2
2.60
κινήσεις αποδόσεων
- 1
2.39
- 1
2.85
Rise
19.25%
αποδόσεις εντός έδρας
2.39
2.85
τελευταία 10 παιχνίδια
3W 2D 5L
2W 3D 5L
* τελευταία 10 παιχνίδια με ίδια αποδόσεις και νίκη της οικοδέσποινας
κατάταξη πριν από τον αγώνα
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Καμ | 34 | 17 | 5 | 12 | 60:47 | 54 |
| 14 | Μπαβόις | 34 | 10 | 9 | 15 | 45:65 | 37 |
επιδόσεις ομάδας (τελευταία 5 παιχνίδια)
0
Σερί(νίκες)
0
1.0
Μέσος Όρος Γκολ
2.2
2.2
Μέσος Όρος Γκολ που Δέχτηκε
0.6
πληροφορίες αγώνα
Χώρος διεξαγωγήςStade des Peupliers (Μπαβόις, Ελβετία)
τεχνική στατιστική

Δεν Υπάρχουν Διαθέσιμα Δεδομένα.
κατάταξη
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Luzern | 34 | 24 | 4 | 6 | 95:53 | 74 | LWWWL |
| 2 | Στάντε Νιόν | 34 | 21 | 5 | 8 | 83:45 | 66 | WWLWW |
| 3 | Μπάντεν | 34 | 18 | 6 | 10 | 61:48 | 58 | WLWLW |
| 4 | Καμ | 34 | 17 | 5 | 12 | 60:47 | 54 | LLWWL |
| 5 | Ράπερσβιλ | 34 | 17 | 5 | 12 | 59:54 | 54 | WWWDW |
| 6 | Ετόιλ Καρούζ | 34 | 15 | 9 | 10 | 63:38 | 52 | WWDWL |
| 7 | Μπρούχλ Γκάλλεν | 34 | 14 | 12 | 8 | 59:45 | 52 | WLLDW |
| 8 | Μπρίτενριν | 34 | 15 | 8 | 11 | 57:57 | 51 | LLLWW |
| 9 | FC Basel | 34 | 12 | 10 | 12 | 53:57 | 44 | WLWDD |
| 10 | Κρινς | 34 | 13 | 6 | 15 | 53:58 | 43 | WWWWL |
| 11 | BSC Young Boys | 34 | 11 | 8 | 15 | 64:67 | 39 | LWLWL |
| 12 | FC Zurich | 34 | 11 | 7 | 16 | 53:56 | 38 | LWLLL |
| 13 | Μπουλ | 34 | 11 | 6 | 17 | 49:57 | 37 | LWLLL |
| 14 | Μπαβόις | 34 | 10 | 9 | 15 | 45:65 | 37 | LLLDL |
| 15 | FC St. Gallen | 34 | 9 | 7 | 18 | 57:86 | 32 | LLLDW |
| 16 | Βίελ | 34 | 6 | 10 | 18 | 32:60 | 26 | LWWDW |
| 17 | Γιουβέντους Ζυρίχης | 34 | 4 | 5 | 25 | 27:77 | 15 | WLLDL |
| 18 | Κιάσο | 34 | 0 | 34 | 0 | 0:0 | 0 | WWLLW |
Promotion
Promotion Playoff
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of matches played
2. Goal difference
3. Goals scored
συνθέσεις

Δεν Υπάρχουν Διαθέσιμα Δεδομένα.
H2H


















