λεπτομέρειες
κατάταξη πριν από τον αγώνα
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ναζράν | 38 | 13 | 13 | 12 | 38:33 | 52 |
| 19 | Καουκάβ | 38 | 4 | 15 | 19 | 30:54 | 27 |
επιδόσεις ομάδας (τελευταία 5 παιχνίδια)
1
Σερί(νίκες)
0
0.61
Μέσος Όρος Γκολ
11.2
1.21
Μέσος Όρος Γκολ που Δέχτηκε
11.2
πληροφορίες αγώνα
Χώρος διεξαγωγήςAl-Ukhdood Stadium (Ναζράν, Σαουδική Αραβία)
τεχνική στατιστική
-
Κατοχή μπάλας (%)
-
-
Σύνολο Σουτ
-
-
Σουτ στην Εστία
-
-
Σουτ Άουτ
-
-
Κομμένα σουτ
-
-
Αποκρούσεις Τερματοφύλακα
-
-
Φάουλ
-
2
Κάρτες που δόθηκαν
2
1
Κίτρινες Κάρτες
2
1
Κόκκινες Κάρτες
-
-
Οφσάιντ
-
-
Πλάγια Άουτ
-
4
Τραυματισμοί
2
3
Αλλαγές
3
-
Ελεύθερα Λακτίσματα
-
-
Χαμένα Πέναλτι
-
2
Κόρνερ
4
κατάταξη
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αλ Καλίτζ Σαϊχάτ | 38 | 18 | 12 | 8 | 51:36 | 66 | DWDDL |
| 2 | Al-Adalah | 38 | 18 | 12 | 8 | 42:32 | 66 | DWDDW |
| 3 | Αλ Βέντα | 38 | 17 | 14 | 7 | 51:29 | 65 | WWDDL |
| 4 | Hajer FC | 38 | 18 | 9 | 11 | 44:31 | 63 | LWWWW |
| 5 | Αλ Τζαμπαλαΐν | 38 | 17 | 10 | 11 | 48:39 | 61 | LDDWW |
| 6 | Ohod Medina | 38 | 15 | 14 | 9 | 51:42 | 59 | WLWDD |
| 7 | Αλ Καντισίγια | 38 | 14 | 13 | 11 | 40:32 | 55 | LDLWD |
| 8 | Αλ Κχολούντ | 38 | 14 | 12 | 12 | 40:36 | 54 | DDLDW |
| 9 | Ναζράν | 38 | 13 | 13 | 12 | 38:33 | 52 | DDWLD |
| 10 | Αλ Ορομπάχ | 38 | 13 | 13 | 12 | 45:44 | 52 | WLDLD |
| 11 | Αλ-Έιν | 38 | 11 | 16 | 11 | 38:41 | 49 | WWDWL |
| 12 | Αλ Σαχέλ | 38 | 12 | 12 | 14 | 50:43 | 48 | WLWLW |
| 13 | Αλ Σουλλά | 38 | 10 | 18 | 10 | 40:34 | 48 | WDDWD |
| 14 | Al-Akhdoud Club | 38 | 12 | 12 | 14 | 43:44 | 48 | LDDWD |
| 15 | Τζεντάχ | 38 | 12 | 11 | 15 | 35:39 | 47 | DLWDW |
| 16 | Αλ Ζίλ | 38 | 11 | 14 | 13 | 37:51 | 47 | WDWLL |
| 17 | Αλ Ντράιχ | 38 | 10 | 12 | 16 | 38:56 | 42 | LWLDD |
| 18 | Αλ Νάχντα | 38 | 8 | 14 | 16 | 37:52 | 38 | LDLLD |
| 19 | Καουκάβ | 38 | 4 | 15 | 19 | 30:54 | 27 | DLLDL |
| 20 | Bisha FC | 38 | 5 | 10 | 23 | 27:57 | 25 | LLLLL |
Promotion
Relegation
συνθέσεις

Δεν Υπάρχουν Διαθέσιμα Δεδομένα.
H2H


















