λεπτομέρειες
γεγονότα
1st Half (0 - 1)
2nd Half (0 - 0)
90'00'' +3'48''
Εϊμπατιιόμαν, Κέλβιν
89'00''
Κνίμπς, Χάρβι
87'00''
Savage, Charlie
Craig, Michael
80'00''
Φόρστερ-Κάσκει, Τζέικ
Τόμπσον, Μπεν
Full Time (0 - 1)
Αποδόσεις
1
1.85
X
3.80
2
4.10
κινήσεις αποδόσεων
- 1
1.85
- 1
1.76
Drop
4.86%
αποδόσεις εντός έδρας
1.85
1.76
τελευταία 10 παιχνίδια
4W 4D 2L
2W 6D 2L
* τελευταία 10 παιχνίδια με ίδια αποδόσεις και νίκη της οικοδέσποινας
κατάταξη πριν από τον αγώνα
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Στίβενεϊτζ | 46 | 19 | 14 | 13 | 57:46 | 71 |
| 17 | Ρέντινγκ | 46 | 16 | 11 | 19 | 68:70 | 53 |
επιδόσεις ομάδας (τελευταία 5 παιχνίδια)
2
Σερί(νίκες)
0
1.8
Μέσος Όρος Γκολ
12.6
1.41
Μέσος Όρος Γκολ που Δέχτηκε
1.0
πληροφορίες αγώνα
ΔιαιτητήςHoward, Paul

Χώρος διεξαγωγήςThe Lamex Stadium (Στιβενέιτζ, Αγγλία)
τεχνική στατιστική
51%
Κατοχή μπάλας (%)
49%
15
Σύνολο Σουτ
8
3
Σουτ στην Εστία
1
7
Σουτ Άουτ
5
5
Κομμένα σουτ
2
-
Αποκρούσεις Τερματοφύλακα
3
5
Φάουλ
14
0
Κάρτες που δόθηκαν
4
0
Κίτρινες Κάρτες
4
0
Κόκκινες Κάρτες
0
2
Οφσάιντ
1
46
Πλάγια Άουτ
23
1
Τραυματισμοί
-
4
Αλλαγές
1
15
Ελεύθερα Λακτίσματα
7
-
Χαμένα Πέναλτι
-
9
Κόρνερ
3
κατάταξη
| # | Ομάδα | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πόρτσμουθ | 46 | 28 | 13 | 5 | 78:41 | 97 | WLWDW |
| 2 | Ντέρμπι | 46 | 28 | 8 | 10 | 78:37 | 92 | WWWDD |
| 3 | Μπόλτον | 46 | 25 | 12 | 9 | 86:51 | 87 | LLWDW |
| 4 | Πιτέρμπορο | 46 | 25 | 9 | 12 | 89:61 | 84 | DLDLW |
| 5 | Όξφορντ | 46 | 22 | 11 | 13 | 79:56 | 77 | WDWWD |
| 6 | Μπάρνσλεϊ | 46 | 21 | 13 | 12 | 82:64 | 76 | WLDLL |
| 7 | Λίνκολν | 46 | 20 | 14 | 12 | 65:40 | 74 | LWWLD |
| 8 | Μπλάκπουλ | 46 | 21 | 10 | 15 | 65:48 | 73 | LWWWW |
| 9 | Στίβενεϊτζ | 46 | 19 | 14 | 13 | 57:46 | 71 | WDLWL |
| 10 | Γουίκομ | 46 | 17 | 14 | 15 | 60:55 | 65 | WDWWW |
| 11 | Λέιτον Όριεντ | 46 | 18 | 11 | 17 | 53:55 | 65 | WLLDW |
| 12 | Γουίγκαν | 46 | 20 | 10 | 16 | 63:56 | 62 | WWWDD |
| 13 | Έξετερ | 46 | 17 | 10 | 19 | 46:61 | 61 | LWWDW |
| 14 | Νορθάμπτον | 46 | 17 | 9 | 20 | 57:66 | 60 | DLLWW |
| 15 | Μπρίστολ Ρόβερς | 46 | 16 | 9 | 21 | 52:68 | 57 | LLWWL |
| 16 | Τσάρλτον | 46 | 11 | 20 | 15 | 64:65 | 53 | LDDDW |
| 17 | Ρέντινγκ | 46 | 16 | 11 | 19 | 68:70 | 53 | WLDWD |
| 18 | Κέμπριτζ | 46 | 12 | 12 | 22 | 39:61 | 48 | DDLLD |
| 19 | Σριούσμπερι | 46 | 13 | 9 | 24 | 35:67 | 48 | LDDLL |
| 20 | Μπέρτον Αλμπιόν | 46 | 12 | 10 | 24 | 39:67 | 46 | LWLWL |
| 21 | Τσέλτεναμ | 46 | 12 | 8 | 26 | 41:65 | 44 | LWLWL |
| 22 | Φλίτγουντ Τάουν | 46 | 10 | 13 | 23 | 49:72 | 43 | WWLWL |
| 23 | Πορτ Βέιλ | 46 | 10 | 11 | 25 | 41:74 | 41 | DLLLL |
| 24 | Καρλάιλ | 46 | 7 | 9 | 30 | 41:81 | 30 | LLLWL |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored



















































